
გერმანიიდან საქართველოში 1
გაგზავნილი ტვირთის სია# | გამგზავნის სახელი | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი |
---|---|---|---|---|
N1 | KARINA | BORJOMI | 18.60 | MARINA |
N2 | KARINA | BORJOMI | 15.40 | ALBERTI |
N3 | KARINA | BORJOMI | 9.10 | SHOTA |
N4 | NINO | GLDANI | 10.40 | KAXI |
N5 | NATO | QARELI | 10.80 | MARIAM |
N6 | NATO | QARELI | 9.20 | MARIAM |
N7 | NATO | QARELI | 10.00 | MARIAM |
N8 | NATO | QARELI | 3.00 | MARIAM |
N9 | NATO | QARELI | 1.50 | MARIAM |
N10 | LALI | WYALTUBO | 20.80 | ELIZA |
N11 | LALA | DIDUBE | 18.80 | MAREXI |
N12 | LALA | DIDUBE | 11.00 | SHOTA |
N13 | NANA | ZUGDIDI | 10.20 | LANA |
N14 | NANA | ZUGDIDI | 10.10 | LANA |
N15 | NANA | ZUGDIDI | 11.20 | XVICHA |
N16 | NANA | ZUGDIDI | 12.10 | XVICHA |
N17 | NANA | ZUGDIDI | 11.80 | CINARA |
N18 | NANA | ZUGDIDI | 20.00 | TAMAR |
N19 | NANA | ZUGDIDI | 12.70 | CINARA |
N20 | GIORGI | VARKETILI | 11.50 | NANA |
N21 | NATELA | DIDUBE | 16.80 | DAVIT |
N22 | NATELA | DIDUBE | 17.00 | GIGA |
N23 | NATELA | DIDUBE | 13.00 | TINATIN |
N24 | NATELA | DIDUBE | 7.00 | TINATIN |
N25 | JEMAL | RUSTAVI | 14.40 | ZURA |
N26 | JEMAL | RUSTAVI | 5.00 | ZURA |
N27 | JEMAL | RUSTAVI | 7.20 | ZURA |
N28 | SULEIMAN | RUSTAVI | 14.10 | RUFAT |
N29 | SULEIMAN | RUSTAVI | 7.70 | RUFAT |
N30 | SULEIMAN | RUSTAVI | 5.20 | RUFAT |
N31 | MERIEM | RUSTAVI | 13.20 | AINUR |
N32 | MERIEM | RUSTAVI | 15.80 | AINUR |
N33 | TINA | RUSTAVI | 22.50 | ELMIRA |
N34 | TINA | RUSTAVI | 4.20 | ELMIRA |
N35 | TINA | RUSTAVI | 17.70 | TEMUR |
N36 | TINA | RUSTAVI | 20.30 | GULNARA |
N37 | TINA | RUSTAVI | 16.40 | SERXAN |
N38 | TINA | RUSTAVI | 12.70 | SERXAN |
N39 | TINA | RUSTAVI | 18.60 | AVDI |
N40 | TINA | RUSTAVI | 18.70 | ZENFIRA |
N41 | NUNU | QOBULETI | 9.70 | SERGEI |
N42 | NUNU | QOBULETI | 5.90 | MARIAM |
N43 | NUNU | QOBULETI | 5.80 | SOLOMON |
N44 | ZAMILA | VARKETILI | 11.70 | NEIMAT |
N45 | ZAMILA | VARKETILI | 12.70 | NEIMAT |
N46 | ZAMILA | VARKETILI | 22.90 | ESMIRA |
N47 | ZAMILA | DIDUBE | 17.00 | TELMA |
N48 | ELENA | BATUMI | 23.30 | ALINA |
N49 | IAMZE | ZUGDIDI | 22.00 | RUSIKO |
N50 | GOCHA | VARKETILI | 15.90 | TEA |
N51 | GOCHA | VARKETILI | 5.60 | DATO |
N52 | GOCHA | VARKETILI | 4.40 | DATO |
N53 | XVICHA | RUSTAVI | 18.30 | IA |
N54 | XVICHA | RUSTAVI | 18.90 | LUBA |
N55 | TINIKO | WNORI | 2.20 | MANANA |
N56 | TINIKO | WNORI | 11.00 | MANANA |
N57 | XATUNA | DIDUBE | 13.10 | QETI |
N58 | XATUNA | GORI | 4.70 | VERA |
N59 | VALERINA | BATUMI | 21.00 | GOIORGI |
N60 | ZORO | ZUGDIDI | 13.90 | IRINA |
N61 | ZORO | ZUGDIDI | 17.00 | JEMALI |
N62 | ZORO | ZUGDIDI | 24.10 | LUBOV |
N63 | ELENE | DIDUBE | 12.40 | LIANA |
N64 | ELENE | YVARELI | 16.80 | MARINE |
N65 | MAREX | BATUMI | 15.30 | MARIAM |
N66 | MAREX | BATUMI | 24.10 | TORNIKE |
N67 | MAREX | BATUMI | 16.30 | TAMAR |
N68 | TAMAR | LANCHXUTI | 14.30 | RUSUDAN |
N69 | TAMAR | LANCHXUTI | 8.80 | RUSUDAN |
N70 | TAMAR | LANCHXUTI | 18.80 | DAREJAN |
N71 | TAMAR | GLDANI | 17.30 | LELA |
N72 | QETEVAN | BAGDATI | 21.00 | NANA |
N73 | QETEVAN | SABURTALO | 4.30 | LELA |
N74 | QETEVAN | DIDUBE | 2.30 | ALEQSANDRE |
N75 | NINO | AXALCIXE | 9.60 | EKA |
N76 | NINO | AXALCIXE | 12.70 | EKA |
N77 | NINO | SABURTALO | 11.40 | GIVI |
N78 | NINO | AXALCIXE | 28.10 | ALEQSANDRE |
N79 | NINO | AXALCIXE | 5.60 | LELA |
N80 | NINO | AXALCIXE | 12.60 | LEA |
N81 | MAKA | AXALCIXE | 22.30 | MAIA |
N82 | MAKA | AXALCIXE | 14.10 | DAVIT |
N83 | MAIA | SABURTALO | 9.70 | NINO |
N84 | MAIA | SABURTALO | 11.70 | NINO |
N85 | MAIA | SABURTALO | 14.10 | LASHA |
N86 | NINO | SAGAREJO | 18.00 | GELA |
N87 | GELA | SAGAREJO | 14.00 | TAMAR |
N88 | DAVIT | DMANISI | 12.20 | DAVIT |
N89 | DAVIT | DMANISI | 9.70 | DAVIT |
N90 | AMIRAN | AXMETA | 20.60 | GIORGI |
A89 | RAMIN | MARNEULI | 10.00 | AIBANIZ |
B1 | MANANA | XOBI | 13.00 | PAATA |
B2 | MANANA | XOBI | 8.50 | PAATA |
B3 | MANANA | XOBI | 8.30 | TEONA |
B4 | MANANA | GLDANI | 18.20 | XATUNA |
B5 | LIKA | ZESTAPONI | 10.30 | SANDRO |
B6 | LIKA | ZESTAPONI | 12.10 | SANDRO |
B7 | LIKA | ZESTAPONI | 16.10 | QETEVAN |
B8 | IRINA | VARKETILI | 14.40 | TAMAR |
B9 | IRINA | VARKETILI | 8.50 | JUMBER |
B10 | GIORGI | RUSTAVI | 12.60 | GIORGI |
B11 | GIORGI | RUSTAVI | 5.10 | GIORGI |
B12 | GIORGI | RUSTAVI | 12.40 | NINO |
B13 | ALEKO | RUSTAVI | 9.60 | LUKA |
B14 | ALEKO | RUSTAVI | 11.20 | RAMAZ |
B15 | MIXEIL | VARKETILI | 18.20 | LELA |
B16 | MIXEIL | VARKETILI | 6.30 | XATUNA |
B17 | MIXEIL | VARKETILI | 6.40 | LELA |
B18 | MIXEIL | VARKETILI | 4.00 | ELENE |
B19 | GIORGI | GORI | 20.40 | XATUNA |
B20 | LUKA | VARKETILI | 7.60 | TINATIN |
B21 | MERABI | ZESTAPONI | 21.00 | SOSO |
B22 | MERABI | ZESTAPONI | 20.00 | MAIA |
B23 | ALMASXAN | OZURGETI | 23.00 | SULXANI |
B24 | VASIL | BOLNISI | 15.50 | NANULI |
B25 | TEONA | POTI | 17.20 | TEMURI |
B26 | TEONA | POTI | 17.90 | ZOIA |
B27 | TEONA | POTI | 16.80 | MTVARISA |
B28 | TEONA | POTI | 16.90 | MERABI |
B29 | IRMA | GLDANI | 21.00 | MERI |
B30 | IRMA | GLDANI | 21.60 | ESMA |
B31 | DAVIT | DIDUBE | 14.20 | TAMAR |
B32 | DAVIT | DIDUBE | 9.90 | TAMAR |
B33 | GAIOZ | DIDUBE | 21.80 | BADRI |
B34 | GAIOZ | DIDUBE | 22.10 | TENGIZ |
B35 | AMIRAN | QUTAISI | 21.10 | NIKA |
B36 | AMIRAN | QUTAISI | 11.60 | TEA |
B37 | AMIRAN | QUTAISI | 6.40 | SALOME |
B38 | AMIRAN | QUTAISI | 7.20 | TEONA |
B39 | AMIRAN | QUTAISI | 4.90 | TAMTA |
B40 | AMIRAN | QUTAISI | 5.60 | SABA |
B41 | XVICHA | OZURGETI | 6.10 | MARIAM |
B42 | SHOTA | WKALTUBO | 26.00 | GIGA |
B43 | TAMUNA | ZUGDIDI | 26.10 | KAXA |
B44 | TAMUNA | ZUGDIDI | 16.60 | TAMUNA |
B45 | GURAM | QUTAISI | 21.70 | AMIKO |
B46 | GURAM | QUTAISI | 22.20 | LASHA |
B47 | GURAM | QUTAISI | 21.40 | BORIA |
B48 | GURAM | QUTAISI | 22.20 | AMIRAN |
B49 | SHORENA | OZURGETI | 29.00 | NAIRA |
B50 | BADRI | YVARELI | 10.50 | GIORGI |
B51 | BADRI | DIDUBE | 21.30 | IRAKLI |
B52 | BADRI | DIDUBE | 12.10 | ANI |
B53 | BADRI | DIDUBE | 8.00 | ANI |
B54 | BADRI | DIDUBE | 21.00 | CISANA |
B55 | BADRI | DIDUBE | 18.60 | TEA |
B56 | BADRI | DIDUBE | 17.90 | GIA |
B57 | BADRI | DIDUBE | 24.40 | TAMAR |
B58 | MINDIA | BATUMI | 20.00 | RAMINI |
B59 | NIKOLOZ | GLDANI | 12.20 | MZIA |
B60 | NIKOLOZ | GLDANI | 12.40 | MZIA |
B61 | NIKOLOZ | GLDANI | 12.90 | ANA |
B62 | NIKOLOZ | GLDANI | 12.60 | ANA |
B63 | NIKOLOZ | GLDANI | 17.30 | KAXA |
B64 | BELA | GLDANI | 8.90 | SHAKO |
B65 | QETEVAN | QUTAISI | 18.80 | SHOTA |
B66 | TAMAZ | WALENJIXA | 13.90 | NINELA |
B67 | TAMAZ | WALENJIXA | 19.80 | REZIKO |
B68 | TAMAZ | WALENJIXA | 16.00 | LUKA |
B69 | EMZAR | LAGODEXI | 10.00 | SHOTA |
B70 | ZEMPIRA | VARKETILI | 9.90 | ALI |
B71 | ZEMPIRA | VARKETILI | 6.40 | ALI |
B72 | ZEMPIRA | VARKETILI | 5.10 | ALI |
B73 | ZEMPIRA | VARKETILI | 5.10 | ALI |
B74 | ZEMPIRA | VARKETILI | 9.20 | NATELA |
B75 | ZEMPIRA | VARKETILI | 10.20 | NATELA |
B76 | ZEMPIRA | VARKETILI | 8.80 | NATELA |
B77 | ZEMPIRA | VARKETILI | 5.40 | PIRINJA |
B78 | ZEMPIRA | VARKETILI | 4.40 | PIRINJA |
B79 | ETER | QUTAISI | 18.70 | DAVIT |
B80 | ETER | QUTAISI | 16.10 | AMIRAN |
B81 | ETER | QUTAISI | 2.40 | ZAZA |
B82 | ETER | QUTAISI | 1.60 | RAMAZ |
B83 | RUSUDAN | XOBI | 26.50 | JONDI |
B84 | RUSUDAN | XOBI | 28.90 | JONI |
B85 | RUSUDAN | XOBI | 17.20 | MAIA |
B86 | VALERI | GORI | 16.00 | JUJUNA |
B87 | VALERI | GORI | 21.00 | MANANA |
B88 | BESARION | GORI | 20.20 | MARIAM |
B89 | BESARION | GORI | 14.40 | CIALA |
B90 | BESARION | GORI | 20.20 | GIORGI |
B91 | BESARION | GORI | 20.20 | QETEVAN |
B92 | BESARION | BORJOMI | 3.00 | TAMAR |
B93 | XATUNA | WKALTUBO | 15.00 | BESIK |
B94 | XATUNA | WKALTUBO | 17.50 | GULNARA |
B95 | XATUNA | WKALTUBO | 24.90 | LIKA |
B96 | GOCHA | XASHURI | 18.70 | EKATERINE |
B97 | GOCHA | XASHURI | 16.10 | GUGA |
B98 | JINO | ZUGDIDI | 6.60 | NANA |
B99 | JINO | ZUGDIDI | 8.40 | NANA |
B100 | JINO | ZUGDIDI | 7.80 | NATO |
B101 | MELANO | DIDUBE | 12.50 | LANA |
B102 | QETEVAN | SABURTALO | 4.30 | NIKOLOZ |
B103 | XATUNA | VARKETILI | 4.70 | QETEVAN |
B104 | XATUNA | VARKETILI | 3.00 | QETEVAN |
B105 | XATUNA | VARKETILI | 4.20 | QETEVAN |
B106 | QRISTINA | ZUGDIDI | 17.00 | GIORGI |
B107 | NATIA | BORJOMI | 13.70 | ANA |
B108 | NATIA | BORJOMI | 9.70 | ANA |
B109 | NATIA | BORJOMI | 7.20 | ERASTI |
B110 | TAMAR | GORI | 10.40 | LALI |
B111 | GIORGI | GORI | 5.70 | MAMUKA |
B112 | DAVIT | GLDANI | 21.00 | ELISO |
B113 | MARI | MARTVILI | 27.50 | TEIMURAZ |
B114 | MARI | MARTVILI | 28.60 | NINO |
B115 | MARI | MARTVILI | 21.90 | IRAKLI |
B116 | MARI | MARTVILI | 29.00 | ROMILI |
B117 | OTO | DIDUBE | 13.00 | DIANA |
B118 | OTO | DIDUBE | 5.00 | DIANA |
B119 | LEVAN | RUSTAVI | 2.20 | INGA |
A1 | LAMARA | LANCHXUTI | 9.20 | IAMZE |
A2 | NAZILA | MARNEULI | 15.40 | MEXRIBAN |
A3 | NAZILA | MARNEULI | 9.40 | ALIM |
A4 | NAZILA | MARNEULI | 10.10 | ALIM |
A5 | AISEL | MARNEULI | 6.80 | TOFIK |
A6 | AISEL | MARNEULI | 6.60 | TOFIK |
A7 | PETER | SABURTALO | 23.20 | ANA |
A8 | LUKA | GORI | 15.80 | EVAN |
A9 | NATIA | WERETELI | 2.10 | ELENE |
A10 | NATIA | WERETELI | 2.00 | LUKA |
A11 | NATIA | WERETELI | 2.00 | MARINA |
A12 | NATIA | WERETELI | 2.10 | GUGA |
A13 | NATIA | WERETELI | 3.50 | NIKA |
A14 | NATIA | VARKETILI | 5.80 | FATIMA |
A15 | NANA | SABURTALO | 17.80 | NUKA |
A16 | XATUNA | YVARELI | 22.70 | IOSEBI |
A17 | XATUNA | YVARELI | 15.50 | ZAZA |
A18 | MARGARITA | SAGAREJO | 10.00 | NINI |
A19 | MARGARITA | SAGAREJO | 9.70 | NINI |
A20 | DIANA | XASHURI | 16.40 | ETERI |
A21 | DIANA | XASHURI | 16.90 | GIA |
A22 | DIANA | XASHURI | 23.70 | GVANCA |
A23 | ELENE | GLDANI | 6.90 | GIVI |
A24 | RAXMAN | RUSTAVI | 9.40 | ELMIN |
A25 | RAXMAN | RUSTAVI | 3.90 | ELMIN |
A26 | XATUNA | SAMTREDIA | 13.80 | BADRI |
A27 | XATUNA | SAMTREDIA | 16.00 | MALXAZI |
A28 | IA | ZESTAFONI | 9.40 | IRAKLI |
A29 | IA | ZESTAFONI | 4.50 | MAIA |
A30 | ARTUR | QUTAISI | 8.20 | MARIAMI |
A31 | ARTUR | QUTAISI | 11.20 | MARIAM |
A32 | ARTUR | QUTAISI | 8.80 | ZURABI |
A33 | QETI | WIATURA | 14.70 | AVTO |
A34 | QETI | WIATURA | 11.50 | EKA |
A35 | QETI | WIATURA | 8.80 | EKA |
A36 | LUKA | WERETELI | 7.10 | TAMTA |
A37 | MARINE | SABURTALO | 2.90 | VIKA |
A38 | MARINE | SABURTALO | 1.60 | VIKA |
A39 | LELA | SAMTREDIA | 21.40 | NIKOLOZ |
A40 | LELA | SAMTREDIA | 17.20 | LIA |
A41 | QRISINE | QUTAISI | 12.50 | MAIA |
A42 | QRISINE | QUTAISI | 6.30 | MAIA |
A43 | QRISINE | QUTAISI | 4.20 | MAIA |
A44 | TEONA | SABURTALO | 6.70 | NUGZAR |
A45 | NONA | QUTAISI | 5.10 | NINO |
A46 | GIORGI | QUTAISI | 4.50 | XATIA |
A47 | ARSEN | WIATURA | 22.00 | DAREJAN |
A48 | ARSEN | WIATURA | 6.80 | LASHA |
A49 | NATIA | ZUGDIDI | 6.90 | NATIA |
A50 | NATIA | ZUGDIDI | 11.10 | NATIA |
A51 | GOGA | ZUGDIDI | 15.70 | VIACHESLAV |
A52 | GOGA | ZUGDIDI | 6.00 | VIACHESLAV |
A53 | GOGA | ZUGDIDI | 11.90 | VIACHESLAV |
A54 | GIORGI | WERETELI | 7.30 | TINATINI |
A55 | GIORGI | WERETELI | 16.00 | TINATINI |
A56 | IA | BATUMI | 19.50 | GIORGI |
A57 | TEONA | RUSTAVI | 26.70 | GIORGI |
A58 | TEONA | RUSTAVI | 18.00 | NIKOLOZ |
A59 | TEONA | RUSTAVI | 23.90 | TINATIN |
A60 | TEONA | BATUMI | 19.80 | VERIKO |
A61 | TEONA | BATUMI | 22.00 | ROINI |
A62 | QETEVAN | SENAKI | 13.80 | MARIAM |
A63 | QETEVAN | SENAKI | 22.30 | VANO |
A64 | QETEVAN | SENAKI | 7.20 | LULU |
A65 | QETEVAN | SENAKI | 5.40 | LULU |
A66 | QETEVAN | SENAKI | 8.00 | MZIA |
A67 | QETEVAN | SENAKI | 4.80 | MZIA |
A68 | QETEVAN | SENAKI | 5.20 | MZIA |
A69 | QETEVAN | GLDANI | 8.90 | NINO |
A70 | SERGI | SABURTALO | 20.50 | TORNIKE |
A71 | SERGI | SABURTALO | 13.70 | DIMITRI |
A72 | SERGI | SABURTALO | 14.50 | ARCHILI |
A73 | SOFIO | SABURTALO | 17.80 | GVANCA |
A74 | SOFIO | SABURTALO | 16.00 | EKATERINE |
A75 | MARIAM | GLDANI | 13.60 | ANA |
A76 | MARIAM | GLDANI | 22.70 | DAVIT |
A77 | TEONA | ZUGDIDI | 21.70 | NARGIZA |
A78 | TEONA | ZUGDIDI | 17.60 | MATE |
A79 | NIKOLOZ | ZUGDIDI | 23.20 | LIA |
A80 | GIORGI | QUTAISI | 20.00 | GENADI |
A81 | XATIA | WERETELI | 28.50 | IRINA |
A82 | SALIMA | GLDANI | 14.30 | MOLLVA |
A83 | MZIA | ZUGDIDI | 16.20 | GOCHA |
A84 | NINO | ZESTAFONI | 25.00 | BOROIA |
A85 | NINO | ZESTAFONI | 16.70 | NIKA |
A86 | NINO | ZESTAFONI | 10.20 | MARIAM |
A87 | NINO | ZESTAFONI | 17.20 | MARIAM |
A88 | NINO | ZESTAFONI | 5.90 | NIKA |
N10 | DIMITRI | GLDANI | 18.00 | DIMITRI |
N11 | DIMITRI | GLDANI | 17.20 | TORNIKE |
M1 | QETEVAN | VARKETILI | 24.30 | NINO |
M2 | IRMA | XASHURI | 27.20 | MIXEIL |
M3 | RAFAEL | VARKETILI | 14.70 | ELIZAVETA |
M4 | TEA | SABURTALO | 2.20 | SHALVA |
M5 | TEA | SABURTALO | 19.30 | NIKOLOZ |
M6 | NONA | OZURGETI | 11.90 | GURAMI |
M7 | EKATERINE | WERETELI | 18.60 | EKATERINE |
M8 | AVTANDIL | QUTAISI | 28.50 | INEZA |
M9 | AVTANDIL | QUTAISI | 12.90 | LIA |
M10 | MAIA | FOTI | 5.50 | DAVIT |
M11 | MAIA | BATUMI | 6.20 | LASHA |
M12 | MAIA | DEDOFLISWYARO | 15.50 | BESARION |
M13 | NINO | RUSTAVI | 17.90 | RUSUDAN |
M14 | NINO | RUSTAVI | 7.50 | RUSUDAN |
M15 | NINO | RUSTAVI | 23.60 | DATO |
M16 | MALXAZ | DUSHETI | 24.50 | LASHA |
M17 | MALXAZ | DUSHETI | 15.30 | NONA |
M18 | MALXAZ | YVARELI | 5.60 | ZURAB |
M19 | GIORGI | SAGAREJO | 28.50 | LEILA |
M20 | GIORGI | SAGAREJO | 3.70 | MARIAMI |
M21 | SALOME | GURJAANI | 5.60 | LEVANI |
M22 | SALOME | GURJAANI | 15.20 | LEILA |
M23 | NINI | WYALTUBO | 5.30 | CIALA |
M24 | NINI | WYALTUBO | 4.70 | CIALA |
M25 | NATIA | GLDANI | 1.70 | TEA |
M26 | NATIA | GLDANI | 11.50 | ELDAR |
M27 | NATIA | GORI | 4.00 | NONA |
M28 | NATIA | GORI | 5.10 | NONA |
M29 | NATIA | TERJOLA | 13.40 | IOSEB |
M30 | MIXEIL | WERETELI | 8.20 | TINATIN |
M31 | MIXEIL | WERETELI | 5.00 | TINATIN |
M32 | MANUCHAR | WERETELI | 13.90 | NELI |
M33 | MANUCHAR | WERETELI | 14.00 | QETEVAN |
M34 | GIORGI | SABURTALO | 10.10 | SVETLANA |
M35 | GIORGI | SABURTALO | 9.60 | DIANA |
M36 | GIORGI | SABURTALO | 9.80 | EKATERINE |
M37 | GIORGI | SABURTALO | 8.40 | NINO |
M38 | GIORGI | SABURTALO | 6.20 | MARINE |
M39 | GIORGI | SABURTALO | 7.40 | ANA |
M40 | GIORGI | SABURTALO | 6.30 | IRAKLI |
M41 | GIORGI | SABURTALO | 7.20 | LEVAN |
M42 | IUZA | VANI | 9.70 | ZVIADI |
M43 | ZAAL | ZESTAFONI | 19.20 | IRAKLI |
M44 | ZAAL | ZESTAFONI | 19.10 | IRINA |
M45 | NESTANI | VARKETILI | 12.10 | DEMURI |
M46 | NESTANI | VARKETILI | 7.80 | DEMURI |
M47 | NESTANI | VARKETILI | 10.50 | INGA |
M48 | NESTANI | VARKETILI | 7.80 | INGA |
M49 | NESTANI | VARKETILI | 3.70 | INGA |
M50 | NESTANI | VARKETILI | 11.30 | ASMATI |
M51 | NESTANI | BATUMI | 19.20 | ZEBURI |
M52 | NESTANI | BATUMI | 5.20 | BATU |
M53 | NESTANI | BATUMI | 8.50 | BATU |
M54 | MARIKA | XOBI | 22.30 | LELA |
M55 | GENRETA | QUTAISI | 14.70 | TAMARI |
M56 | GENRETA | QUTAISI | 10.20 | TAMARI |
M57 | ILIA | ABASHA | 24.60 | TAMARI |
M58 | ILIA | ABASHA | 12.50 | IZABELA |
M59 | GIORGI | WYALTUBO | 16.80 | NAIRA |
M60 | GIORGI | WYALTUBO | 19.00 | TENGIZI |
M61 | ZAZA | QUTAISI | 9.30 | ZAALI |
M62 | INGA | ABASHA | 23.90 | GIORGI |
M63 | INGA | ABASHA | 21.80 | TINATIN |
M64 | MARINE | SENAKI | 23.70 | GIORGI |
M65 | MARINE | SENAKI | 24.10 | MANANA |
M66 | MARINE | SENAKI | 15.60 | IRINE |
M67 | MARINE | BATUMI | 26.00 | GOCHA |
M68 | MARINE | BATUMI | 15.70 | NANA |
M69 | INGA | DIDUBE | 17.80 | TEONA |
M70 | INGA | ZUGDIDI | 15.70 | BUBA |
M71 | INGA | DIDUBE | 10.30 | GOCHA |
M72 | INGA | ZUGDIDI | 19.40 | RAMIN |
M73 | INGA | ZUGDIDI | 14.40 | NANULI |
M74 | VASIL | TELAVI | 7.50 | NINO |
M75 | VASIL | TELAVI | 10.80 | NINO |
M76 | VASIL | TELAVI | 7.90 | KOTE |
M77 | VASIL | TELAVI | 7.40 | KOTE |
M78 | VASIL | TELAVI | 10.10 | MIRIANI |
M79 | VASIL | TELAVI | 12.30 | MIRIANI |
M80 | VASIL | TELAVI | 8.70 | MARIAMI |
M81 | VASIL | SABURTALO | 1.70 | NINO |
M82 | SOPIO | RUSTAVI | 12.50 | NINO |
M83 | SOPIO | RUSTAVI | 12.10 | TAMARI |
M84 | TAMAR | VARKETILI | 20.80 | NODAR |
M85 | TAMAR | VARKETILI | 8.70 | NODAR |
M86 | ELENE | QUTAISI | 20.00 | MAKVALA |
M87 | MAMUKA | VARKETILI | 4.80 | LUKA |
M88 | MAMUKA | VARKETILI | 14.10 | LUKA |
K1 | TEIMURAZ | ZUGDIDI | 15.00 | NATIA |
K2 | SOPO | ZUGDIDI | 2.50 | IRAKLI |
K3 | TEIMURAZ | QUTAISI | 3.60 | JEMAL |
K4 | TEIMURAZ | QUTAISI | 12.20 | JEMAL |
K5 | TEIMURAZ | QUTAISI | 8.80 | NINO |
M89 | NANA | SABURTALO | 5.20 | NATIA |
M90 | NANA | SABURTALO | 4.50 | NATIA |
M91 | NANA | SABURTALO | 5.80 | NATIA |
M92 | NANA | SABURTALO | 6.80 | NINELI |
M93 | NANA | SABURTALO | 6.20 | NINELI |
M94 | NANA | SABURTALO | 2.70 | NINELI |
T1 | MAIA | VARKETILI | 21.00 | TAMAZI |
T2 | NINO | QUTAISI | 14.10 | RIVALTA |
T3 | NINO | QUTAISI | 14.10 | RIVALTA |
T4 | NINO | QUTAISI | 9.00 | IRAKLI |
T5 | NINO | QUTAISI | 20.90 | IRAKLI |
T6 | NINO | QUTAISI | 13.30 | IULIA |
T7 | NINO | QUTAISI | 9.50 | IULIA |
T8 | NINO | FOTI | 7.10 | MALVINA |
T9 | NINO | FOTI | 4.20 | MALVINA |
T10 | NINO | FOTI | 4.60 | MALVINA |
T11 | IRINE | MARTVILI | 7.50 | NODAR |
T12 | SHORENA | BATUMI | 6.40 | IRMA |
T13 | SHORENA | BATUMI | 9.70 | XATUNA |
T14 | SHORENA | BATUMI | 5.50 | DONAR |
T15 | SHORENA | BATUMI | 15.60 | REVAZ |
T16 | SHORENA | BATUMI | 8.90 | SHAQRO |
T17 | MARI | TERJOLA | 15.30 | MADONA |
T18 | DALI | ZUGDIDI | 10.90 | BAKURI |
T19 | DALI | ZUGDIDI | 13.90 | ENVERI |
T20 | MAKA | ZUGDIDI | 9.60 | GIORGI |
T21 | MAKA | ZUGDIDI | 12.90 | GIORGI |
T22 | CIRA | ZUGDIDI | 16.30 | ARKADI |
T23 | CIRA | ZUGDIDI | 19.90 | CIRA |
T24 | CIRA | ZUGDIDI | 14.30 | ZOIA |
T25 | CIRA | ZUGDIDI | 21.10 | MIXO |
T26 | CIRA | ZUGDIDI | 10.20 | ZOIA |
T27 | CIRA | WALENJIXA | 12.40 | NINO |
T28 | TAMUNA | ZUGDIDI | 8.50 | ANANO |
T29 | NINO | BATUMI | 11.80 | ILO |
T30 | NINO | BATUMI | 14.70 | TAMRIKO |
T31 | NINO | BATUMI | 12.20 | ANA |
T32 | ANA | MARTVILI | 24.70 | TAMUNA |
T33 | ANA | ASPINDZA | 16.60 | AQSANA |
T34 | ANA | MARTVILI | 9.40 | LENA |
T35 | NATALIA | VARKETILI | 7.20 | VARLAMI |
T36 | NATALIA | VARKETILI | 7.70 | VARLAMI |
T37 | NATALIA | VARKETILI | 10.40 | VARLAMI |
T38 | NATALIA | VARKETILI | 18.10 | SHORENA |
T39 | NATALIA | VARKETILI | 19.80 | PAATA |
T40 | NATALIA | VARKETILI | 27.60 | PAATA |
T41 | TATO | WERETELI | 7.10 | TAMTA |
T42 | TATO | QUTAISI | 14.80 | NINO |
T43 | TATO | QUTAISI | 8.10 | TAMARI |
T44 | GIORGI | QUTAISI | 8.90 | ANI |
T45 | GIORGI | QUTAISI | 11.50 | AVTANDIL |
T46 | GIORGI | QUTAISI | 11.30 | OTARI |
T47 | GIORGI | QUTAISI | 12.30 | TAMARI |
T48 | GIORGI | QUTAISI | 11.00 | TAMTA |
T49 | NINO | OZURGETI | 7.00 | QRISTINA |
T50 | MAKA | VARKETILI | 9.20 | IOSEB |
T51 | MAKA | VARKETILI | 4.10 | IOSEB |
T52 | MAKA | VARKETILI | 14.30 | IOSEB |
T53 | MAKA | VARKETILI | 3.90 | NIKA |
T54 | FAIL | MARTVILI | 6.50 | EXTIBAR |
T55 | FAIL | MARTVILI | 15.80 | EXTIBAR |
T56 | IRMA | SENAKI | 7.70 | LILE |
T57 | IRMA | SENAKI | 11.50 | MATE |
T58 | LELA | QUTAISI | 18.00 | DIANA |
T59 | NANA | ZUGDIDI | 10.30 | ROINI |
T60 | MAKA | ZUGDIDI | 15.00 | SABA |
T61 | MAKA | ZUGDIDI | 15.30 | ANDRO |
T62 | MAKA | ZUGDIDI | 13.60 | INDIRA |
T63 | TATIA | ZUGDIDI | 10.30 | IRAKLI |
T64 | TATIA | ZUGDIDI | 12.20 | IRAKLI |
T65 | TATIA | ZUGDIDI | 10.30 | AKAKI |
T66 | TATIA | ZUGDIDI | 16.40 | AKAKI |
T67 | TATIA | ZUGDIDI | 13.00 | JANA |
T68 | TATIA | ZUGDIDI | 9.50 | JANA |
T69 | NINO | ZUGDIDI | 11.30 | MAMUKA |
