
| 10.10.2025/BERLIN KATERINA | ||||
|---|---|---|---|---|
| გამგზავნი ოფისი | წონა | მიმღები ქვეყანა | მიმღების სახელი და გვარი | |
| 1 | LAGODEKHI | 15.6 | GERMANY (Katerina) | Ilia Abramishvili |
| 2 | GURJAANI | 1 | GERMANY (Katerina) | Elza Ghvedashvili |
| 3 | GURJAANI | 14.2 | GERMANY (Katerina) | Elza Ghvedashvili |
| 4 | SAGAREJO | 10.5 | GERMANY (Katerina) | Nino Digmelashvili |
| 5 | GORI | 8.5 | GERMANY (Katerina) | Ketevan Makharashvili |
| 6 | GORI | 2.6 | GERMANY (Katerina) | Alika kazarashvili |
| 7 | GORI | 1 | GERMANY (Katerina) | Manana Kokhodze |
| 8 | BATUMI | 0.5 | GERMANY (Katerina) | LYUDMILA ZEYNALOVA |
| 9 | BATUMI | 0.2 | GERMANY (Katerina) | LYUDMILA ZEYNALOVA |
| 10 | BATUMI | 2.7 | GERMANY (Katerina) | ZURAB TSETSKHLADZE |
| 11 | BATUMI | 0.1 | GERMANY (Katerina) | ZURAB TSETSKHLADZE |
| 12 | BATUMI | 8.6 | GERMANY (Katerina) | LELA KEZHERADZE |
| 13 | BATUMI | 9 | GERMANY (Katerina) | NIKA PAITCHADZE |
| 14 | BATUMI | 9.6 | GERMANY (Katerina) | MAIA TAVARTKILADZE |
| 15 | BATUMI | 1.2 | GERMANY (Katerina) | VIRA BALABANAVA |
| 16 | BATUMI | 0.1 | GERMANY (Katerina) | VIRA BALABANAVA |
| 17 | BATUMI | 4.8 | GERMANY (Katerina) | SANO VARSHANIDZE |
| 18 | BATUMI | 0.2 | GERMANY (Katerina) | SANO VARSHANIDZE |
| 19 | RUSTAVI | 18.7 | GERMANY (Katerina) | Salome Kobuladze |
| 20 | RUSTAVI | 4 | GERMANY (Katerina) | Salome Kobuladze |
| 21 | RUSTAVI | 11.5 | GERMANY (Katerina) | Gulsoum Azimi |
| 22 | RUSTAVI | 5.2 | GERMANY (Katerina) | Sopiko kvariani |
| 23 | RUSTAVI | 2.8 | GERMANY (Katerina) | Adelina Nikolava |
| 24 | RUSTAVI | 0.1 | GERMANY (Katerina) | Nino Tsotsniashvili |
| 25 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Nana Tabagari |
| 26 | DIDUBE | 1 | GERMANY (Katerina) | Iza Ikoshvili |
| 27 | DIDUBE | 6.1 | GERMANY (Katerina) | Kristina Komladze |
| 28 | DIDUBE | 7.2 | GERMANY (Katerina) | Ketevan Gurgenidze |
| 29 | DIDUBE | 1 | GERMANY (Katerina) | Alexandra Muresan |
| 30 | DIDUBE | 8.8 | GERMANY (Katerina) | Mariam Chitanava |
| 31 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Mariam Chitanava |
| 32 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Davit Gelantia |
| 33 | GLDANI | 12.7 | GERMANY (Katerina) | EKA SULUASHVILI |
| 34 | GLDANI | 1 | GERMANY (Katerina) | EKA SULUASHVILI |
| 35 | GLDANI | 20.4 | GERMANY (Katerina) | GULVERI GUGAVA |
| 36 | GLDANI | 4.4 | GERMANY (Katerina) | TINATIN KUTARASHVILI |
| 37 | GLDANI | 4.7 | GERMANY (Katerina) | ELENE GURESHIDZE |
| 38 | GLDANI | 2.9 | GERMANY (Katerina) | MAIA GULEDANI |
| 39 | GLDANI | 5.9 | GERMANY (Katerina) | EDUARD TVILDIANI |
| 40 | GLDANI | 6.5 | GERMANY (Katerina) | EDUARD TVILDIANI |
| 41 | SABURTALO | 0.7 | GERMANY (Katerina) | Khatuna Khutsidze |
| 42 | VARKETILI | 3.8 | GERMANY (Katerina) | Tamar Erld |
| 43 | VARKETILI | 7.8 | GERMANY (Katerina) | Zurab Akhalaia |
| 44 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Lili Kadagidze |
| 45 | VARKETILI | 9.2 | GERMANY (Katerina) | Erhard Koller |
| 46 | VARKETILI | 6.70 | GERMANY (Katerina) | Tamar Lalashvili |
| 47 | VARKETILI | 10.3 | GERMANY (Katerina) | Nino Bandzeladze |
| 48 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Nino Bandzeladze |
| 49 | VARKETILI | 10.90 | GERMANY (Katerina) | Anastasiia Melnyk |
| 50 | VARKETILI | 6.5 | GERMANY (Katerina) | Ana Papava |
| 51 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Ana Papava |
| 52 | KUTAISI | 9.6 | GERMANY (Katerina) | russian tsulaia |
| 53 | KUTAISI | 0.5 | GERMANY (Katerina) | russian tsulaia |
| 54 | KUTAISI | 7.2 | GERMANY (Katerina) | CHACHUA KRISTINA |
| 55 | KUTAISI | 5.6 | GERMANY (Katerina) | kapanadze tornike |
| 56 | KUTAISI | 0.3 | GERMANY (Katerina) | kapanadze tornike |
| 57 | zugdidi mtvarisa | 14.4 | GERMANY (Katerina) | moric eduard |
| 58 | zugdidi mtvarisa | 18 | GERMANY (Katerina) | shonia marika |
| 59 | tsalenjikha | 8.2 | GERMANY (Katerina) | sherozia zuri |
| 60 | tsalenjikha | 0.3 | GERMANY (Katerina) | sherozia zuri |
| 61 | tsalenjikha | 3.4 | GERMANY (Katerina) | pipia teona |
| 62 | tsalenjikha | 9.6 | GERMANY (Katerina) | kvaratskhelia rusudan |
| 63 | tsalenjikha | 0.3 | GERMANY (Katerina) | kvaratskhelia rusudan |
| 64 | KUTAISI | 11 | GERMANY (Katerina) | jimsheleishvili nona |
| 65 | kutaisi | 1.9 | GERMANY (Katerina) | oniani tamari |
| 66 | kutaisi | 0.4 | GERMANY (Katerina) | oniani tamari |
| 67 | kutaisi | 0.4 | GERMANY (Katerina) | oniani tamari |
| 68 | bagdati | 7.4 | GERMANY (Katerina) | mamuladze nino |
| 69 | chokhatauri | 12.3 | GERMANY (Katerina) | zedginidze lia |
| 70 | qobuleti | 6.6 | GERMANY (Katerina) | zoidze dariko |
| 71 | SAMTREDIA | 21.6 | GERMANY (Katerina) | INGA CHAGANAVA |
| 72 | Senaki | 15.1 | GERMANY (Katerina) | Mamuka lagvilava |
| 73 | poti | 0.3 | GERMANY (Katerina) | viola nodia |
| 74 | poti | 10 | GERMANY (Katerina) | bela rusidze |
| 75 | sachxere | 0.3 | GERMANY (Katerina) | ioseb tabatadze |
| 76 | sachxere | 20.6 | GERMANY (Katerina) | ioseb tabatadze |
| 77 | sachxere | 2.7 | GERMANY (Katerina) | louca georgios |
| 78 | zugdidi | 9.1 | GERMANY (Katerina) | ramaz bulia |
| 79 | zugdidi | 4.4 | GERMANY (Katerina) | shorena goshua |
| 80 | zugdidi | 0.3 | GERMANY (Katerina) | shorena goshua |
| 81 | zugdidi | 20.2 | GERMANY (Katerina) | jano chachua |
| 82 | zugdidi | 13 | GERMANY (Katerina) | beso wurwumia |
| 83 | zugdidi | 10.3 | GERMANY (Katerina) | ekaterine todua |
| 84 | zugdidi | 2.5 | GERMANY (Katerina) | natia lukava |
| 0 | ||||
