
| 02.10.2025/BERLIN KATERINA | ||||
|---|---|---|---|---|
| გამგზავნი ოფისი | წონა | მიმღები ქვეყანა | მიმღების სახელი და გვარი | |
| 1 | AKHMETA | 19.7 | GERMANY (Katerina) | Nana Gemashvili |
| 2 | AKHMETA | 9.2 | GERMANY (Katerina) | Natia Baghakashvili |
| 3 | AKHMETA | 23.9 | GERMANY (Katerina) | Natela Turkoshvili |
| 4 | AKHMETA | 20.2 | GERMANY (Katerina) | Pitimat Tsutsashvili |
| 5 | AKHMETA | 21 | GERMANY (Katerina) | Gulnazi Kushtanashvili |
| 6 | AKHMETA | 5.6 | GERMANY (Katerina) | Marekhi Betsunaidze |
| 7 | GURJAANI | 4.1 | GERMANY (Katerina) | Giorgi Paposhvili |
| 8 | GURJAANI | 5 | GERMANY (Katerina) | Giorgi Paposhvili |
| 9 | LAGODEKHI | 13.7 | GERMANY (Katerina) | Ioseb Toklikishvili |
| 10 | LAGODEKHI | 1 | GERMANY (Katerina) | Ioseb Toklikishvili |
| 11 | SAGAREJO | 12.1 | GERMANY (Katerina) | Diana Koniashvili |
| 12 | SAGAREJO | 5.3 | GERMANY (Katerina) | Diana Koniashvili |
| 13 | KHASHURI | 13.5 | GERMANY (Katerina) | GURAMI LOMSADZE |
| 14 | GORI | 7.8 | GERMANY (Katerina) | Giorgi Dvalashvili |
| 15 | GORI | 1 | GERMANY (Katerina) | Giorgi Dvalashvili |
| 16 | GORI | 6.4 | GERMANY (Katerina) | Archil mtchedlishvili |
| 17 | GORI | 5.4 | GERMANY (Katerina) | Vasil Tabatadze |
| 18 | GORI | 5.3 | GERMANY (Katerina) | Zviad Jgeburia |
| 19 | GORI | 1 | GERMANY (Katerina) | Nino Savini |
| 20 | TELAVI | 15.10 | GERMANY (Katerina) | Dariko Sefiashvili |
| 21 | RUSTAVI | 23.2 | GERMANY (Katerina) | Otari Tsertsvadze |
| 22 | BATUMI | 6 | GERMANY (Katerina) | NATIA DUMBADZE |
| 23 | BATUMI | 8.2 | GERMANY (Katerina) | KETINO TSETSKHLADZE |
| 24 | BATUMI | 0.1 | GERMANY (Katerina) | KETINO TSETSKHLADZE |
| 25 | BATUMI | 7.9 | GERMANY (Katerina) | RAUL HASANOV |
| 26 | BATUMI | 1.2 | GERMANY (Katerina) | RAUL HASANOV |
| 27 | BATUMI | 10.2 | GERMANY (Katerina) | SUZAN TURKAN |
| 28 | BATUMI | 0.2 | GERMANY (Katerina) | SUZAN TURKAN |
| 29 | BATUMI | 0.6 | GERMANY (Katerina) | IRINA TSIKLAURI |
| 30 | SABURTALO | 7.8 | GERMANY (Katerina) | DALILA ASKILASHVILI |
| 31 | SABURTALO | 0.35 | GERMANY (Katerina) | DALILA ASKILASHVILI |
| 32 | SABURTALO | 0.35 | GERMANY (Katerina) | DALILA ASKILASHVILI |
| 33 | SABURTALO | 0.1 | GERMANY (Katerina) | ELENE SEPERTELADZE |
| 34 | GLDANI | 16.9 | GERMANY (Katerina) | LUKA LATSABIDZE |
| 35 | GLDANI | 0.3 | GERMANY (Katerina) | LUKA LATSABIDZE |
| 36 | GLDANI | 12.5 | GERMANY (Katerina) | SOPIO PAATASHVILI |
| 37 | GLDANI | 4.2 | GERMANY (Katerina) | LIA JISHKARIANI |
| 38 | GLDANI | 1.9 | GERMANY (Katerina) | GIGA GELIASHVILI |
| 39 | GLDANI | 0.3 | GERMANY (Katerina) | KLAUS HOFFMANN |
| 40 | GLDANI | 4.1 | GERMANY (Katerina) | NIKA KHUKHILAVA |
| 41 | GLDANI | 12.8 | GERMANY (Katerina) | MAMUKA BASILADZE |
| 42 | DIDUBE | 4.5 | GERMANY (Katerina) | Teona Kurdadze |
| 43 | DIDUBE | 1 | GERMANY (Katerina) | Teona Kurdadze |
| 44 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Lela Kvaratskhelia |
| 45 | DIDUBE | 6.3 | GERMANY (Katerina) | Madlena Khazalia |
| 46 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Madlena Khazalia |
| 47 | DIDUBE | 3.8 | GERMANY (Katerina) | Nino Totladze |
| 48 | DIDUBE | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Nino Totladze |
| 49 | VARKETILI | 0.6 | GERMANY (Katerina) | Ilona Imerlishvili |
| 50 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Ketevan Sharashenidze |
| 51 | VARKETILI | 14 | GERMANY (Katerina) | Lasha Makhniashvili |
| 52 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Lasha Makhniashvili |
| 53 | VARKETILI | 10.2 | GERMANY (Katerina) | Nino Kurtanidze |
| 54 | VARKETILI | 15 | GERMANY (Katerina) | Ana Grdzelishvili |
| 55 | VARKETILI | 3.5 | GERMANY (Katerina) | Gocha Kutateladze |
| 56 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Gocha Kutateladze |
| 57 | VARKETILI | 10.2 | GERMANY (Katerina) | Tamila Moaveni |
| 58 | VARKETILI | 5.2 | GERMANY (Katerina) | Khatia Banduri |
| 59 | VARKETILI | 1 | GERMANY (Katerina) | Khatia Banduri |
| 60 | kutaisi | 2.3 | GERMANY (Katerina) | grdzelishvili ana |
| 61 | kutaisi | 3.5 | GERMANY (Katerina) | kashibadze avtandil |
| 62 | kutaisi | 0.3 | GERMANY (Katerina) | kashibadze avtandil |
| 63 | kutaisi | 3.7 | GERMANY (Katerina) | paertia inga |
| 64 | kutaisi | 3 | GERMANY (Katerina) | madalina ivanciuc |
| 65 | kutaisi | 3.1 | GERMANY (Katerina) | GORGODZE DAVITI |
| 66 | kutaisi | 12.2 | GERMANY (Katerina) | goderidze lasha |
| 67 | kutaisi-40 | 5.2 | GERMANY (Katerina) | gvasalia marina |
| 68 | kutaisi-40 | 0.3 | GERMANY (Katerina) | gvasalia marina |
| 69 | lentekhi | 14.5 | GERMANY (Katerina) | kurasbediani marina |
| 70 | kutaisi | 10.4 | GERMANY (Katerina) | peikrishvili daviti |
| 71 | vani | 3.3 | GERMANY (Katerina) | putkaradze olegi |
| 72 | vani | 0.3 | GERMANY (Katerina) | putkaradze olegi |
| 73 | zugdidi mtvarisa | 8.8 | GERMANY (Katerina) | tsanava ana |
| 74 | zugdidi mtvarisa | 16.5 | GERMANY (Katerina) | lipartia lana |
| 75 | zugdidi mtvarisa | 8.4 | GERMANY (Katerina) | tsirdava gocha |
| 76 | kobuleti | 2.7 | GERMANY (Katerina) | khozrevanidze teona |
| 77 | kobuleti | 0.3 | GERMANY (Katerina) | khozrevanidze teona |
| 78 | kobuleti | 0.3 | GERMANY (Katerina) | khozrevanidze teona |
| 79 | kutaisi | 20.1 | GERMANY (Katerina) | wolfgang schnabl |
| 80 | kobuleti | 11.4 | GERMANY (Katerina) | gogitidze jimsher |
| 81 | lanchkhuti | 24.8 | GERMANY (Katerina) | zenaishvili temuri |
| 82 | lanchkhuti | 14.9 | GERMANY (Katerina) | kuntchulia lamara |
| 83 | lanchkhuti | 14 | GERMANY (Katerina) | ipek ivlita |
| 84 | chkhorotsku | 18.5 | GERMANY (Katerina) | kvaratskhelia chukhuna |
| 85 | tsalenjikha | 10.6 | GERMANY (Katerina) | janjgava gulnara |
| 86 | tsalenjikha | 0.3 | GERMANY (Katerina) | janjgava gulnara |
| 87 | tsalenjikha | 0.3 | GERMANY (Katerina) | janjgava gulnara |
| 88 | sachxere | 0.4 | GERMANY (Katerina) | nana labadze |
| 89 | sachxere | 20.2 | GERMANY (Katerina) | aleqsandre iakobashvili |
| 90 | poti | 6.5 | GERMANY (Katerina) | tamar kopaliani |
| 91 | poti | 18.8 | GERMANY (Katerina) | guranda kutubidze |
| 92 | poti | 14.2 | GERMANY (Katerina) | guranda kutubidze |
| 93 | poti | 9 | GERMANY (Katerina) | guranda kutubidze |
| 94 | poti | 13.7 | GERMANY (Katerina) | tengo seskuria |
| 95 | poti | 5 | GERMANY (Katerina) | nino kortava |
| 96 | poti | 5.5 | GERMANY (Katerina) | giorgi kupreishvili |
| 97 | Senaki | 6.7 | GERMANY (Katerina) | Nino Ejibia |
| 98 | Senaki | 10.9 | GERMANY (Katerina) | Nino Ejibia |
| 99 | Senaki | 0.7 | GERMANY (Katerina) | Nino Ejibia |
| 100 | Senaki | 0.3 | GERMANY (Katerina) | Lika Kalandia |
| 101 | ozurgeti | 8.9 | GERMANY (Katerina) | teona cxartishvili katerinas ofisi |
| 102 | ozurgeti | 0.3 | GERMANY (Katerina) | teona cxartishvili katerinas ofisi |
| 103 | zugdidi luiza | 4.7 | GERMANY (Katerina) | bela bakarandze |
| 104 | zugdidi luiza | 0.3 | GERMANY (Katerina) | bela bakarandze |
| 105 | zugdidi luiza | 20 | GERMANY (Katerina) | tea xuxuni |
| 106 | zugdidi luiza | 0.3 | GERMANY (Katerina) | tea xuxuni |
| 107 | zugdidi luiza | 0.3 | GERMANY (Katerina) | tea xuxuni |
| 108 | zugdidi luiza | 0.3 | GERMANY (Katerina) | kunkel ingeborg |
| 109 | zugdidi luiza | 0.3 | GERMANY (Katerina) | vepxvia axalaia |
| 110 | SAMTREDIA | 7.9 | GERMANY (Katerina) | IRINA AMBROLADZE FRANBURG |
| 111 | SAMTREDIA | 0.2 | GERMANY (Katerina) | IRINA AMBROLADZE FRANBURG |
| 0 | ||||
