
გერმანიიდან საქართველოში 1
გაგზავნილი ტვირთის სია| # | გამგზავნის სახელი | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | IVANE | AXALCIXE | 7.70 | NUNU | |
| N2 | IVANE | AXALCIXE | 6.40 | RAMAZI | |
| N3 | IVANE | AXALCIXE | 4.60 | GIORGI | |
| N4 | IVANE | AXALCIXE | 8.40 | SULXAN | |
| N5 | LIA | GURJAANI | 15.00 | MAKVALA | |
| N6 | GIORGI | GURJAANI | 15.60 | GIORGI | |
| N7 | GIORGI | GURJAANI | 3.40 | GIORGI | |
| N8 | GIORGI | GURJAANI | 26.30 | QETINO | |
| N9 | IRINE | ZUGDIDI | 5.30 | ZAZA | |
| N10 | NATO | QARELI | 11.30 | MARIAM | |
| N11 | NATO | QARELI | 3.20 | MARIAM | |
| N12 | NATO | CHXOROWKU | 8.00 | GIORGI | |
| N13 | NATO | VARKETILI | 1.80 | DALI | |
| N14 | TAMAR | RUSTAVI | 8.60 | ZAZA | |
| N15 | TAMAR | RUSTAVI | 5.80 | ZAZA | |
| N16 | NONA | SENAKI | 16.50 | MAIA | |
| N17 | NONA | ABASHA | 17.40 | MZIA | |
| N18 | IRAKLI | VARKETILI | 16.80 | NINO | |
| N19 | ROBERTI | POTI | 3.70 | NIMO | |
| N20 | ROBERTI | POTI | 3.90 | ZITA | |
| N21 | DAVIT | ZUGDIDI | 26.50 | DAVIT | |
| N22 | MAIA | DIDUBE | 17.00 | ZVIADI | |
| N23 | MAIA | DIDUBE | 13.00 | SOPIO | |
| N24 | MAIA | DIDUBE | 15.00 | SOPIO | |
| N25 | NANA | QUTAISI | 16.90 | AZA | |
| N26 | NANA | QUTAISI | 23.00 | REVAZ | |
| N27 | MIRANDA | POTI | 29.00 | TENGIZ | |
| N28 | EKA | ZUGDIDI | 10.00 | MARIAM | |
| N29 | SHALVA | QUTAISI | 17.50 | MARIAM | |
| N30 | ALMASI | QUTAISI | 14.40 | SHAQRO | |
| N31 | ALMASI | QUTAISI | 6.10 | NANA | |
| N32 | ALMASI | QUTAISI | 11.80 | GOCHA | |
| N33 | ALMASI | QUTAISI | 3.20 | GOCHA | |
| N34 | ALMASI | QUTAISI | 10.00 | NANA | |
| N35 | GIORGI | QUTAISI | 20.60 | VERA | |
| N36 | ANI | RUSTAVI | 11.00 | QRISTINE | |
| N37 | GIORGI | QARELI | 7.60 | LILI | |
| N38 | GIA | QARELI | 13.40 | GIA | |
| N39 | GIA | QARELI | 3.80 | GIA | |
| N40 | TEKLA | QUTAISI | 10.00 | GODERDZI | |
| N41 | TENGIZ | BATUMI | 19.60 | SOPIKO | |
| N42 | SALOME | VARKETILI | 3.00 | NANA | |
| N43 | SALOME | ZESTAPONI | 9.00 | VANO | |
| N44 | SALOME | ZESTAPONI | 8.30 | VANO | |
| N45 | ALEQSANDRE | GARDABANI | 7.00 | NAILA | |
| N46 | ALEQSANDRE | GARDABANI | 6.00 | ELADA | |
| N47 | ANJELA | SAMTRDIA | 16.70 | VALERI | |
| N48 | ANJELA | SAMTRDIA | 19.70 | NATIA | |
| N49 | NANA | ZUGDIDI | 17.00 | AZA | |
| N50 | NANA | ZUGDIDI | 19.80 | ANA | |
| N51 | DALI | POTI | 14.30 | MAMIA | |
| N52 | DALI | OZURGETI | 12.50 | DODO | |
| N53 | DALI | POTI | 11.70 | MEDIKO | |
| N54 | DALI | POTI | 16.50 | TAMAZI | |
| N55 | DALI | SAMTREDIA | 9.50 | GIORGI | |
| N56 | DALI | SAMTREDIA | 28.00 | ANA | |
| N57 | TINA | DIDUBE | 7.00 | ANA | |
| N58 | TINA | DIDUBE | 7.00 | MARIAM | |
| N59 | ASMATI | POTI | 11.80 | ALIKA | |
| N60 | ASMATI | POTI | 16.00 | ALIKA | |
| N61 | ASMATI | POTI | 20.20 | LELA | |
| N62 | ASMATI | POTI | 18.70 | IZOLDA | |
| N63 | ASMATI | POTI | 17.50 | LAMARA | |
| N64 | ASMATI | POTI | 16.90 | SHALVA | |
| N65 | ASMATI | POTI | 4.00 | ANA | |
| N66 | ASMATI | POTI | 8.80 | LAMZIRA | |
| N67 | ASMATI | VARKETILI | 9.70 | TORNIKE | |
| N68 | ASMATI | VARKETILI | 5.70 | ALUDA | |
| N69 | SOPIO | DIDUBE | 13.80 | GIVI | |
| N70 | SOPIO | DIDUBE | 7.90 | TINATIN | |
| N71 | SOPIO | SENAKI | 3.00 | NINO | |
| N72 | MAIA | RUSTAVI | 16.40 | LIANA | |
| N73 | PETRE | DIDUBE | 13.30 | NIKA | |
| N74 | PETRE | DIDUBE | 18.50 | REZO | |
| N75 | IVERI | QOBULETI | 22.00 | ROSTOM | |
| N76 | IVERI | QOBULETI | 3.70 | ROSTOM | |
| N77 | SHORENA | DIDUBE | 21.20 | NINO | |
| N78 | SHORENA | DIDUBE | 19.80 | NUKRI | |
| N79 | LUIZA | DIDUBE | 14.30 | MARINA | |
| N80 | MAIA | BATUMI | 15.40 | ILIA | |
| N81 | IRAKLI | SENAKI | 23.50 | INGA | |
| N82 | IRAKLI | SENAKI | 5.90 | INGA | |
| N83 | IRAKLI | SENAKI | 14.00 | RAMINI | |
| N84 | IRAKLI | SENAKI | 9.90 | RAMINI | |
| N85 | IRAKLI | SENAKI | 5.70 | DATO | |
| B1 | MARI | LANCHXUTI | 17.00 | NONA | |
| B2 | MARI | LANCHXUTI | 20.30 | VLADIMER | |
| B3 | MIRIAN | BATUMI | 14.70 | VAJA | |
| B4 | MIRIAN | BATUMI | 15.30 | GULNARA | |
| B5 | MIRIAN | BATUMI | 12.20 | GIORGI | |
| B6 | MIRIAN | BATUMI | 10.80 | LUKA | |
| B7 | ZAZA | CHXOROWKU | 14.10 | LIANA | |
| B8 | ZAZA | CHXOROWKU | 18.80 | TENGIZ | |
| B9 | IRAKLI | DIDUBE | 21.10 | TAMARI | |
| B10 | IRAKLI | DIDUBE | 18.60 | NIKOLOZ | |
| B11 | IRAKLI | DIDUBE | 9.70 | LELA | |
| B12 | IRAKLI | DIDUBE | 15.20 | KESO | |
| B13 | BELA | SENAKI | 19.30 | BELA | |
| B14 | BELA | SENAKI | 16.10 | MAIA | |
| B15 | JANA | GLDANI | 28.40 | JANA | |
| B16 | NINA | GORI | 4.00 | MARIMA | |
| B17 | NINA | GORI | 9.80 | NONA | |
| B18 | NINA | GORI | 9.50 | NONA | |
| B19 | NINA | GORI | 2.20 | NONA | |
| B20 | NINA | GORI | 8.60 | ZAZA | |
| B21 | MARIAM | BOLNISI | 4.20 | ESMA | |
| B22 | MARIAM | BOLNISI | 13.50 | ESMA | |
| B23 | XATIA | DMANISI | 17.50 | ARKADI | |
| B24 | XATIA | DMANISI | 5.80 | ARKADI | |
| B25 | XATIA | DMANISI | 2.90 | ARKADI | |
| B26 | IRINA | DIDUBE | 21.50 | ROBERT | |
| B27 | IRINA | DIDUBE | 22.60 | ANNA | |
| B28 | IRINA | DIDUBE | 12.20 | ANAIDA | |
| B29 | IRINA | DIDUBE | 11.70 | MIKOLA | |
| B30 | LIKA | QUTAISI | 13.80 | ZURABI | |
| B31 | MAIA | VARKETILI | 10.80 | NINO | |
| B32 | NINO | SABURTALO | 21.90 | NODARI | |
| B33 | NIKA | VARKETILI | 11.60 | KATERINA | |
| B34 | NIKA | VARKETILI | 13.00 | TAMAZ | |
| B35 | TOMA | BATUMI | 23.80 | MERAB | |
| B36 | TOMA | BATUMI | 24.90 | SHORENA | |
| B37 | TOMA | DIDUBE | 10.50 | TAMUNA | |
| B38 | TOMA | DIDUBE | 4.20 | TAMUNA | |
| B39 | MZIA | XOBI | 17.70 | MDINARI | |
| B40 | MZIA | XOBI | 17.50 | SANATA | |
| B41 | MZIA | XOBI | 17.80 | XATIA | |
| B42 | MZIA | XOBI | 16.00 | MAMUKA | |
| B43 | MZIA | XOBI | 18.90 | NATELA | |
| B44 | MZIA | XOBI | 14.00 | VALERI | |
| B45 | REVAZI | ZUGDIDI | 12.80 | MARINA | |
| B46 | QALEKO | RUSTAVI | 12.30 | JUMBERI | |
| B47 | QALEKO | RUSTAVI | 7.90 | QETEVAN | |
| B48 | QALEKO | RUSTAVI | 14.20 | TAMAZ | |
| B49 | QALEKO | RUSTAVI | 7.90 | TAMAZ | |
| B50 | QALEKO | RUSTAVI | 12.80 | LUKA | |
| B51 | PLATINA | MARTVILI | 18.70 | MADONA | |
| B52 | PLATINA | MARTVILI | 18.10 | SPARTAK | |
| B53 | PLATINA | MARTVILI | 23.70 | IAMZE | |
| B54 | ARCHIL | VARKETILI | 15.90 | MIXEIL | |
| B55 | ARCHIL | VARKETILI | 15.50 | MAKA | |
| B56 | ARCHIL | VARKETILI | 13.40 | SOPIO | |
| B57 | ARCHIL | VARKETILI | 13.80 | EKA | |
| B58 | ARCHIL | VARKETILI | 12.00 | MARI | |
| B59 | GOCHA | AXALCIXE | 10.50 | TAMARI | |
| B60 | MALXAZI | AXALCIXE | 23.80 | NODARI | |
| B61 | GOCHA | AXALCIXE | 5.70 | TAMARI | |
| B62 | LIA | AXALCIXE | 7.60 | KAXA | |
| B63 | LIA | AXALCIXE | 19.40 | KAXA | |
| B64 | BAQAR | TKIBULI | 18.70 | DALI | |
| B65 | MARIKA | TKIBULI | 16.50 | GIORGI | |
| B66 | MARIKA | TKIBULI | 24.00 | MAGULI | |
| B67 | LILIANA | AXMETA | 12.70 | ISLAMI | |
| B68 | TAMAZI | AXMETA | 10.80 | ESIATA | |
| B69 | TAMAZI | AXMETA | 4.60 | OMARI | |
| B70 | IBRAHIM | AXMETA | 12.30 | OMARI | |
| B71 | GIORGI | DUSHETI | 16.30 | MERI | |
| B72 | GIORGI | DUSHETI | 4.40 | MERI | |
| B73 | GIORGI | DUSHETI | 23.10 | PARNAOZ | |
| B74 | TATO | VARKETILI | 10.00 | BACHO | |
| B75 | SOPIA | BATUMI | 23.80 | BACHI | |
| B76 | SOPIA | BATUMI | 10.00 | TAKO | |
| B77 | SOPIO | BATUMI | 22.30 | NATO | |
| B78 | SHOTA | XONI | 16.60 | TEA | |
| B79 | SHOTA | XONI | 10.20 | SHOTA | |
| B80 | EKATERINE | VARKEYILI | 19.30 | IRAKLI | |
| B81 | MARIAM | SIGNAGI | 28.90 | LELA | |
| B82 | MARIAM | SIGNAGI | 10.50 | TAMILA | |
| B83 | ANGELINA | ZUGDIDI | 14.80 | TAKO | |
| B84 | ANGELINA | ZUGDIDI | 10.50 | TAKO | |
| B85 | ANGELINA | ZUGDIDI | 14.80 | ROMEO | |
| B86 | ANGELINA | ZUGDIDI | 8.70 | ROMEO | |
| B87 | IRINA | RUSTAVI | 14.10 | NATELA | |
| B88 | IRINA | RUSTAVI | 9.40 | LUKA | |
| B89 | AKAKI | QUTAISI | 21.90 | MARINE | |
| B90 | AKAKI | VARKETILI | 22.20 | IRINE | |
| B91 | SHOTA | TERJOLA | 19.20 | REZO | |
| B92 | SHOTA | TERJOLA | 19.10 | ZURIKO | |
| B93 | SHOTA | TERJOLA | 19.80 | BADRI | |
| B94 | ALEQSANDRE | TERJOLA | 16.90 | TENGIZ | |
| B95 | ALEQSANDRE | TERJOLA | 7.00 | TENGIZ | |
| B96 | ALEQSANDRE | TERJOLA | 14.30 | SHORENA | |
| B97 | SHOTA | VARKETILI | 16.40 | NINO | |
| B98 | LASHA | ZUGDIDI | 7.90 | TINATIN | |
| B99 | LASHA | ZUGDIDI | 12.00 | KOBA | |
| B100 | LASHA | SABURTALO | 11.40 | GIORGI | |
| B101 | BERDIA | DMANISI | 10.60 | NATIA | |
| B102 | BERDIA | DMANISI | 13.20 | NATIA | |
| A1 | LAMARA | BATUMI | 10.00 | JUJUNA | |
| A2 | LAMARA | BATUMI | 8.30 | JUJUNA | |
| A3 | QETI | CHIATURA | 6.60 | EKA | |
| A4 | QETI | CHIATURA | 7.90 | EKA | |
| A5 | AVTO | AXMETA | 8.50 | ESIAT | |
| A6 | ROLANDI | BATUMI | 2.80 | EMZAR | |
| A7 | ROLANDI | BATUMI | 9.60 | EMZAR | |
| A8 | ROLANDI | BATUMI | 13.20 | MADONA | |
| A9 | ROLANDI | BATUMI | 19.90 | DALI | |
| A10 | ANASTASIA | VARKETILI | 10.00 | MILIA | |
| A11 | NIKA | DIDUBE | 13.30 | NINO | |
| A12 | LIKA | QARELI | 20.60 | EKA | |
| A13 | LIKA | QARELI | 23.00 | LEVAN | |
| A14 | EKATERINE | CHIATURA | 6.70 | VALENTINA | |
| A15 | EKATERINE | CHIATURA | 9.50 | VALENTINA | |
| A16 | XVICHA | OZURGETI | 13.10 | PATIMA | |
| A17 | XVICHA | OZURGETI | 8.40 | MZEVINAR | |
| A18 | XVICHA | OZURGETI | 6.80 | MZEVINAR | |
| A19 | XVICHA | OZURGETI | 8.20 | RAMAZ | |
| A20 | XVICHA | OZURGETI | 8.30 | RAMAZ | |
| A21 | XVICHA | OZURGETI | 9.40 | TEMURI | |
| A22 | XVICHA | OZURGETI | 10.30 | TEMURI | |
| A23 | XVICHA | AXALCIXE | 6.00 | DODO | |
| A24 | XVICHA | AXALCIXE | 6.80 | DODO | |
| A25 | XVICHA | AXALCIXE | 13.00 | TAMUNA | |
| A26 | XVICHA | AXALCIXE | 10.50 | TAMUNA | |
| A27 | XVICHA | AXALCIXE | 3.10 | TAMUNA | |
| A28 | VAXTANG | LANCHXUTI | 6.60 | MEDEA | |
| A29 | VAXTANG | LANCHXUTI | 2.80 | MEDEA | |
| A30 | VAXTANG | LANCHXUTI | 2.20 | MEDEA | |
| A31 | VAXTANG | LANCHXUTI | 3.10 | MEDEA | |
| A32 | VAXTANG | LANCHXUTI | 3.40 | DAVIT | |
| A33 | VAXTANG | LANCHXUTI | 7.60 | DAVIT | |
| A34 | NANA | ZUGDIDI | 9.00 | NATELA | |
| A35 | NANA | ZUGDIDI | 13.40 | EDUARD | |
| A36 | NANA | ZUGDIDI | 15.00 | MONIKA | |
| A37 | NANA | ZUGDIDI | 9.90 | RAMAZ | |
| A38 | NANA | ZUGDIDI | 3.60 | MONIKA | |
| A39 | MARIAM | GLDANI | 12.60 | LEVAN | |
| A40 | NUNU | XASHURI | 7.00 | NANA | |
| A41 | NUNU | XASHURI | 9.50 | NANA | |
| A42 | NUNU | XASHURI | 8.40 | NANA | |
| A43 | NUNU | XASHURI | 20.30 | EVA | |
| A44 | NUNU | XASHURI | 8.30 | MAIA | |
| A45 | NANA | BATUMI | 25.60 | TAMAR | |
| A46 | NANA | BATUMI | 14.20 | NONA | |
| A47 | NANA | BATUMI | 14.30 | TENGIZ | |
| A48 | NANA | BATUMI | 6.00 | TENGIZ | |
| A49 | MARIAM | DMANISI | 7.80 | GOCHA | |
| A50 | MARIAM | DMANISI | 9.00 | IRMA | |
| A51 | MARIAM | VARKETILI | 3.80 | QETEVAN | |
| A52 | MARIAM | SABURTALO | 1.00 | ELENE | |
| A53 | MARIAMI | VARKETILI | 10.00 | ANA | |
| A54 | ELSHAD | DIDUBE | 15.00 | BORIS | |
| A55 | ELSHAD | DIDUBE | 23.00 | SIMONA | |
| A56 | LEVAN | ZESTAPONI | 11.80 | NINO | |
| A57 | GUGA | RUSTAVI | 13.80 | LASHA | |
| A58 | GUGA | RUSTAVI | 9.80 | GOCHA | |
| A59 | CIURI | GLDANI | 6.00 | NANUKA | |
| A60 | CIURI | GLDANI | 3.20 | MARIAM | |
| A61 | CIURI | GLDANI | 6.60 | GIORGI | |
| A62 | CIURI | GLDANI | 4.60 | MANANA | |
| A63 | CIURI | GLDANI | 9.40 | MARINA | |
| A64 | CIURI | GLDANI | 3.30 | TEKLE | |
| A65 | CIURI | GLDANI | 6.80 | OTAR | |
| A66 | DIANA | XASHURI | 25.00 | ETER | |
| A67 | DIANA | XASHURI | 22.60 | GIORGI | |
| A68 | MOXEIL | MCXETA | 11.00 | TAMAR | |
| A69 | ELMIRA | AXALCIXE | 5.10 | MARINE | |
| A70 | ELMIRA | AXALCIXE | 3.60 | MARINE | |
| A71 | ELMIRA | AXALCIXE | 2.60 | MARINE | |
| A72 | ELMIRA | AXALCIXE | 2.70 | LIANA | |
| A73 | ELMIRA | AXALCIXE | 5.00 | LIANA | |
| A74 | ELMIRA | AXALCIXE | 4.80 | LEVANI | |
| A75 | ELMIRA | AXALCIXE | 3.90 | LEVANI | |
| A76 | ELMIRA | AXALCIXE | 5.70 | VAJA | |
| A77 | DIMITRI | SABURTALO | 3.90 | SOPIO | |
| A78 | DIMITRI | SABURTALO | 3.00 | VALERI | |
| A79 | DIMITRI | SABURTALO | 2.80 | NANA | |
| A80 | TEIRANI | DIDUBE | 10.90 | NINO | |
| A81 | TEIRANI | DIDUBE | 17.90 | IRINE | |
| A82 | TEIRANI | DIDUBE | 15.90 | RATI | |
| A83 | TEIRANI | DIDUBE | 4.00 | GIORGI | |
| A84 | TEIRANI | DIDUBE | 4.50 | GIORGI | |
| A85 | TEIRANI | DIDUBE | 3.30 | GIORGI | |
| A86 | NATIA | QUTAISI | 8.70 | TEA | |
| A87 | NATIA | QUTAISI | 9.70 | SOPO | |
| A88 | DATO | QUTAISI | 17.50 | ZAIRA | |
| A89 | TAMAR | QUTAISI | 9.50 | GIORGI | |
| A90 | TAMAR | QUTAISI | 12.40 | IA | |
| A91 | GIORGI | QUTAISI | 6.50 | TAMAR | |
| A92 | RAXIP | RUSTAVI | 12.70 | PAIAZ | |
| A93 | RAXIP | RUSTAVI | 19.50 | RAPIK | |
| A94 | QQETEVAN | VARKETILI | 13.30 | TAMAZ | |
| A95 | QETEVAN | VARKETILI | 5.40 | TAMAZ | |
| A96 | QETEVAN | VARKETILI | 2.80 | TAMAZ | |
| A97 | QETI | SENAKI | 15.30 | DAVIT | |
| A98 | QETI | SENAKI | 5.70 | DAVIT | |
| A99 | QETI | SENAKI | 8.70 | VAXO | |
| A100 | QETI | SENAKI | 8.90 | MZIA | |
| A101 | QETI | SENAKI | 7.20 | MZIA | |
| A102 | QETI | SENAKI | 9.30 | LULU | |
| A103 | QETI | SENAKI | 2.90 | LULU | |
| A104 | QETI | GLDANI | 6.70 | NINO | |
| A105 | IRMA | DIDUBE | 8.20 | LEVAN | |
| A106 | IRMA | DIDUBE | 6.80 | LEVAN | |
| A107 | SABA | DIDUBE | 10.00 | SALOME | |
| A108 | SABA | DIDUBE | 18.70 | SALOME | |
| A109 | SABA | DIDUBE | 28.50 | PAATA | |
| A110 | SABA | DIDUBE | 7.00 | MANANA | |
| A111 | SABA | DIDUBE | 13.20 | MANANA | |
| A112 | GIORGI | SAGAREJO | 12.30 | QETEVAN | |
| A113 | ZURA | GORI | 10.30 | ANJELA | |
| A114 | SHAVLEGO | DIDUBE | 7.30 | TORNIKE | |
| A115 | PAATA | DIDUBE | 15.00 | DAREJAN | |
| A116 | PAATA | GURJAANI | 15.20 | GOCHA | |
| A117 | PAATA | GURJAANI | 8.10 | GOCHA | |
| A118 | PAATA | GURJAANI | 12.70 | MAIA | |
| A119 | PAATA | GURJAANI | 6.20 | MAIA | |
| A120 | PAATA | GURJAANI | 16.50 | MAKVALA | |
| A121 | PAATA | GLDANI | 6.40 | DARINA | |
| A122 | TAMAR | VARKETILI | 25.30 | LASHA | |
| A123 | TAMAR | VARKETILI | 14.30 | SHOTA | |
| A124 | TAMAR | VARKETILI | 12.60 | SHOTA | |
| A125 | TAMAR | VARKETILI | 10.20 | NINO | |
| A126 | TAMAR | VARKETILI | 8.00 | NINO | |
| A127 | JONI | OZURGETI | 16.70 | RUSLAN | |
| A128 | JONI | OZURGETI | 7.70 | RUSLAN | |
| A129 | TEONA | QOBULETI | 18.10 | TAMILA | |
| A130 | TEONA | QOBULETI | 8.60 | TEIMURAZ | |
| A131 | TEONA | QOBULETI | 10.20 | ZIA | |
| A132 | LARISA | QUTAISI | 13.90 | TENGIZ | |
| A133 | LARISA | QUTAISI | 16.40 | IA | |
| A134 | LARISA | QUTAISI | 21.50 | GIORGI | |
| A135 | LARISA | GLDANI | 5.30 | NINO | |
| A136 | NINO | ZUGDIDI | 14.50 | NODAR | |
| A137 | NINO | ZUGDIDI | 8.90 | TAMAR | |
| A138 | NINO | ZUGDIDI | 9.20 | TAMAR | |
| B1 | BADRI | SAGAREJO | 5.50 | IOSEB | |
| B2 | BADRI | SAGAREJO | 4.60 | EKATERINE | |
| B3 | BADRI | WALENJIXA | 3.80 | BEJAN | |
| B4 | BADRI | WALENJIXA | 6.20 | QRISTINE | |
| M1 | SOPO | RUSTAVI | 20.00 | NINO | |
| M2 | SOPO | RUSTAVI | 5.00 | MAKA | |
| M3 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 29.20 | AVTANDIL | |
| M4 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 8.20 | TINATIN | |
| M5 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 5.20 | TAMUNA | |
| M6 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 6.40 | TEA | |
| M7 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 5.10 | ZAZA | |
| M8 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 15.30 | LIA | |
| M9 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 12.20 | ANA | |
| M10 | AVTANDIL | SAMTREDIA | 26.40 | GIGA | |
| M11 | LADO | RUSTAVI | 25.50 | MZEVINAR | |
| M12 | TEMUR | CHIATURA | 14.50 | XATUNA | |
| M13 | TEMUR | CHIATURA | 16.40 | MAKA | |
| M14 | TEMUR | CHIATURA | 19.10 | NATIA | |
| M15 | TEMUR | CHIATURA | 16.10 | MARIAM | |
| M16 | TEMUR | CHIATURA | 23.60 | SULXANI | |
| M17 | NANA | CHIATURA | 6.00 | NIKA | |
| M18 | NANA | CHIATURA | 11.60 | GIORGI | |
| M20 | MARIKA | XOBI | 13.50 | LELA | |
| M21 | MARIKA | RUSTAVI | 3.10 | MARIAM | |
| M22 | MARIKA | RUSTAVI | 3.90 | MARIAM | |
| M23 | MARIKA | GLDANI | 10.30 | IRMA | |
| M24 | NANI | ZUGDIDI | 22.70 | SALOME | |
| M25 | NANI | ZUGDIDI | 11.40 | NATIA | |
| M26 | GIORGI | GORI | 14.70 | MARINE | |
| M27 | GIORGI | GORI | 13.60 | TAKO | |
| M28 | GIORGI | GORI | 4.90 | BESIK | |
| M29 | SHOTA | GORI | 26.90 | LAMARA | |
| M30 | VALERI | XASHURI | 9.60 | AVTANDIL | |
| M31 | TORNIKE | GORI | 19.00 | LIANA | |
| M32 | TORNIKE | GORI | 14.60 | GIA | |
| M33 | SHOTA | GORI | 10.80 | GIORGI | |
| M34 | NIKA | ZESTAPONI | 12.80 | TEONA | |
| M35 | NIKA | QUTAISI | 15.30 | TAMAR | |
| M36 | NIKA | QUTAISI | 9.90 | TAMAR | |
| M37 | NIKA | WKALTUBO | 18.30 | DAVIT | |
| M38 | MARINA | DIDUBE | 17.30 | ANI | |
| M39 | MARINA | BATUMI | 3.40 | NINO | |
| M40 | MARINA | BATUMI | 5.40 | NATIA | |
| M41 | MARINA | BATUMI | 6.00 | NATIA | |
| M42 | MARINA | BATUMI | 11.10 | NINO | |
| M43 | IRINA | ADIGENI | 10.60 | MEGI | |
| M44 | IRINA | ADIGENI | 6.80 | MEGI | |
| M45 | IRINA | QUTAISI | 4.50 | LIA | |
| M46 | ANA | QUTAISI | 15.40 | QETEVAN | |
| M47 | IRINA | QUTAISI | 11.00 | CIRA | |
| M48 | IRINA | QUTAISI | 13.00 | MADONA | |
| M49 | IRINA | QUTAISI | 12.70 | GURAM | |
| M50 | LEILA | QUTAISI | 11.60 | VAXTANG | |
| M51 | IRINA | QUTAISI | 10.00 | LIA | |
| M52 | IRINA | QUTAISI | 13.80 | NATIA | |
| M53 | IRINA | QUTAISI | 13.30 | GURAM | |
| M54 | NINO | GORI | 14.10 | GIORGI | |
| M55 | NINO | GORI | 11.50 | GIORGI | |
| M56 | NINO | GORI | 17.80 | GIORGI | |
| M57 | NINO | GORI | 14.80 | LANA | |
| M58 | NINO | GORI | 19.80 | NINO | |
| M59 | NINO | GORI | 16.30 | LUKA | |
| M60 | NATALIA | GORI | 18.40 | MALXAZ | |
| M61 | NATALIA | GORI | 17.70 | PAATA | |
| M62 | NATALIA | GORI | 16.90 | LEVAN | |
| M63 | NATALIA | GORI | 14.50 | GIORGI | |
| M64 | NATALIA | GORI | 17.70 | NATALIA | |
| M65 | NATALIA | GORI | 13.60 | GIORGI | |
| M66 | NATALIA | GORI | 15.10 | RATI | |
| M67 | NATALIA | GORI | 12.80 | RATI | |
| M68 | DIANA | GLDANI | 14.20 | RAMAZI | |
| M69 | DIANA | GLDANI | 12.60 | RAMAZI | |
| M70 | DIANA | GLDANI | 20.60 | MERABI | |
| M71 | TATIANA | BOLNISI | 14.50 | LIANA | |
| M72 | GELA | ABASHA | 10.30 | ZAVELI | |
| M73 | GELA | ABASHA | 8.20 | BELA | |
| M74 | MARIAM | DIDUBE | 5.70 | MARIAM | |
| M75 | MARIAM | DIDUBE | 12.60 | MARIAM | |
| T1 | GIORGI | DIDUBE | 13.20 | ZURAB | |
| T2 | GIORGI | DIDUBE | 7.60 | ZURAB | |
| T3 | AMIRAN | RUSTAVI | 21.20 | DATO | |
| T4 | AMIRAN | RUSTAVI | 15.90 | DIANA | |
| T5 | NANA | QUTAISI | 2.80 | PATMANI | |
| T6 | NANA | QUTAISI | 9.50 | PATMANI | |
| T7 | NANA | QUTAISI | 8.80 | PATMANI | |
| T8 | NANA | QUTAISI | 27.10 | NATELA | |
| T9 | NANA | QUTAISI | 4.80 | ANANO | |
| T10 | RUSUDAN | SABURTALO | 5.60 | NIA | |
| T11 | RUSUDAN | SABURTALO | 3.90 | SANDRO | |
| T12 | RUSUDAN | SABURTALO | 7.30 | ANI | |
| T13 | RUSUDAN | SABURTALO | 6.40 | LEVAN | |
| T14 | IRINA | SABURTALO | 2.30 | DAVIT | |
| T15 | IRINA | SABURTALO | 8.30 | RUSUDAN | |
| T16 | IRINA | SABURTALO | 9.60 | JEMAL | |
| T17 | SOPIKO | ZUGDIDI | 4.10 | TEMUR | |
| T18 | NINO | DIDUBE | 13.20 | MALVINA | |
| T19 | NINO | DIDUBE | 14.00 | IRINE | |
| T20 | DAVIT | KASPI | 1.90 | GOCHA | |
| T21 | DAVIT | KASPI | 14.80 | GOCHA | |
| T22 | DAVIT | KASPI | 19.50 | RATI | |
| T23 | DAVIT | KASPI | 13.20 | MAIA | |
| T24 | LASHA | QOBULETI | 11.80 | MAIA | |
| T25 | LASHA | QOBULETI | 13.00 | BICHIKO | |
| T26 | XVICHA | DEDOPLISWKARO | 28.10 | KOBA | |
| T27 | XVICHA | DEDOPLISWKARO | 28.40 | NADIA | |
| T28 | NANI | GLDANI | 4.70 | MANANA | |
| T29 | RUSUDAN | VARKETILI | 12.70 | NATIA | |
| T30 | RUSUDAN | VARKETILI | 9.80 | TAMAR | |
| T31 | CHIORA | MARTVILI | 21.00 | ROMEO | |
| T32 | CHIORA | BATUMI | 23.00 | TEONA | |
| T33 | EKATERINE | ZUGDIDI | 15.50 | ANA | |
| T34 | EKATERINE | ZUGDIDI | 9.80 | GIORGI | |
| T35 | EKATERINE | ZUGDIDI | 17.80 | GIORGI | |
| T36 | MANANA | MARTVILI | 6.20 | ZURAB | |
| T37 | MANANA | MARTVILI | 7.50 | ZURAB | |
