
გერმანიიდან საქართველოში 1
გაგზავნილი ტვირთის სია| # | გამგზავნის სახელი | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | GIORGI | QUTAISI | 17.60 | GIORGI | |
| N2 | GIORGI | QUTAISI | 5.00 | GIORGI | |
| N3 | ROBERTI | POTI | 21.10 | ZITA | |
| N4 | IRINA | LAGODEXI | 5.00 | IA | |
| N5 | ROBERTI | GLDANI | 6.90 | LALI | |
| N6 | GIORGI | QUTAISI | 5.50 | SALOME | |
| N7 | GIORGI | QUTAISI | 5.50 | DAVIT | |
| N8 | GIORGI | QUTAISI | 10.30 | QETEVAN | |
| N9 | NATIA | DEDOPLISWKARO | 14.60 | LALI | |
| N10 | NATIA | DEDOPLISWKARO | 16.60 | VEPXVO | |
| N11 | LATAVRA | ZUGDIDI | 21.80 | NIKOLOZ | |
| N12 | LATAVRA | ZUGDIDI | 16.60 | ANI | |
| N13 | LATAVRA | ZUGDIDI | 15.70 | SOPIKO | |
| N14 | VIRA | ZESTAPONI | 6.40 | MAKVALA | |
| N15 | MARIAMI | VARKETILI | 6.80 | EVA | |
| N16 | PATI | VARKETILI | 2.90 | SABA | |
| N17 | ELZA | TERJOLA | 16.00 | NIKOLOZ | |
| N18 | ELZA | TERJOLA | 18.00 | LIANA | |
| N19 | TAMILA | MARNEULI | 20.30 | AIDA | |
| N20 | LONDA | POTI | 17.00 | VALERIANI | |
| N21 | LONDA | POTI | 18.00 | MARINE | |
| N22 | IRAKLI | WALENJIXA | 12.80 | XVICHA | |
| N23 | IRAKLI | WALENJIXA | 10.60 | XVICHA | |
| N24 | IRAKLI | WALENJIXA | 5.90 | NIKA | |
| N25 | IRAKLI | WALENJIXA | 2.30 | NIKA | |
| N26 | EKA | GLDANI | 2.00 | ARCHIL | |
| N27 | ANI | RUSTAVI | 94.00 | QRISTINE | |
| N28 | SHIRIM | RUSTAVI | 5.60 | JAMILA | |
| N29 | SULIKO | VARKETILI | 14.50 | NANA | |
| N30 | SULIKO | VARKETILI | 5.30 | NANA | |
| N31 | INGA | QUTAISI | 19.90 | TEKLA | |
| N32 | INGA | QUTAISI | 8.60 | TEKLA | |
| N33 | INGA | QUTAISI | 20.10 | NIA | |
| N34 | INGA | QUTAISI | 4.00 | NIA | |
| N35 | INGA | QUTAISI | 10.40 | GIORGI | |
| N36 | INGA | QUTAISI | 3.10 | GIORGI | |
| N37 | TAMTA | QUTAISI | 27.00 | BESIKI | |
| N38 | TAMTA | QUTAISI | 16.10 | NIKOLOZI | |
| N39 | TAMTA | QUTAISI | 15.20 | TAMAZI | |
| N40 | BELA | POTI | 20.90 | TAMTA | |
| N41 | BELA | POTI | 21.50 | IRAKLI | |
| N42 | ALEQSANDRE | GARDABANI | 10.10 | NAILA | |
| N43 | LIKA | VARKETILI | 15.90 | GIORGI | |
| N44 | LIKA | VARKETILI | 10.00 | TINA | |
| N45 | NATO | QARELI | 6.40 | MARIAMI | |
| N46 | NATO | QARELI | 14.80 | MARIAMI | |
| N47 | NATO | QARELI | 6.10 | TATIA | |
| N48 | NATO | QARELI | 15.10 | MARIAMI | |
| N49 | NATO | CHXOROWKU | 6.10 | JUMBER | |
| N50 | XATIA | GORI | 6.60 | MAMUKA | |
| N51 | XATIA | GORI | 9.50 | MAMUKA | |
| N52 | XATIA | GORI | 8.20 | QETEVAN | |
| N53 | XATIA | GORI | 8.70 | QETEVAN | |
| N54 | MEDEA | VARKETILI | 23.90 | QRISTINE | |
| N55 | DIANA | ZUGDIDI | 29.40 | EDISHER | |
| N56 | DIANA | ZUGDIDI | 11.20 | EKATERINE | |
| N57 | TARIEL | VANI | 17.40 | BADRI | |
| N58 | TARIEL | QUTAISI | 12.80 | LENA | |
| N59 | NINO | GLDANI | 3.90 | TINATIN | |
| N60 | NINO | GLDANI | 2.60 | TINATIN | |
| N61 | NINO | VARKETILI | 4.70 | MARIAMI | |
| N62 | NINO | DIDUBE | 1.70 | DAVIT | |
| N63 | NINO | GLDANI | 1.70 | MAKA | |
| N64 | NINO | DIDUBE | 3.00 | NIA | |
| N65 | NINO | VARKETILI | 1.40 | NATIA | |
| N66 | NINO | MCXETA | 1.30 | NONA | |
| N67 | NINO | GLDANI | 3.30 | QETEVAN | |
| N68 | NINO | DIDUBE | 0.70 | TAMTA | |
| N69 | NINO | GLDANI | 4.70 | MARIKA | |
| N70 | NINO | GLDANI | 4.80 | MARIKA | |
| N71 | NINO | SABURTALO | 2.40 | ANASTASIA | |
| N72 | NINO | VARKETILI | 2.30 | LIA | |
| N73 | NINO | SABURTALO | 0.60 | ANA | |
| N74 | NINO | GLDANI | 1.70 | QETI | |
| N75 | NINO | GLDANI | 4.20 | NATO | |
| N76 | NINO | BATUMI | 0.60 | SHORENA | |
| N77 | NINO | GLDANI | 8.60 | NATO | |
| N78 | NINO | GLDANI | 4.70 | NATO | |
| N79 | NINO | GLDANI | 7.30 | NATO | |
| N80 | NINO | GLDANI | 4.20 | NATO | |
| N81 | NINO | DIDUBE | 1.70 | EKA | |
| N82 | NINO | VARKETILI | 1.00 | NATIA | |
| N83 | NINO | VARKETILI | 0.70 | NATIA | |
| N84 | NINO | GLDANI | 0.60 | ANA | |
| N85 | MARIAMI | YVARELI | 19.70 | PAATA | |
| N86 | MARIAMI | YVARELI | 12.20 | IZA | |
| N87 | IA | RUSTAVI | 13.20 | SOPIO | |
| N88 | IA | RUSTAVI | 7.60 | SOPIO | |
| N89 | IA | RUSTAVI | 6.50 | IA | |
| N90 | IAMZE | SABURTALO | 20.60 | MARIAMI | |
| N91 | IAMZE | SABURTALO | 12.00 | TAMAR | |
| N92 | IRAKLI | RUSTAVI | 8.10 | NANULI | |
| N93 | IRAKLI | RUSTAVI | 13.80 | NUGZAR | |
| N94 | TEA | BATUMI | 24.80 | NINO | |
| N95 | IRMA | QARELI | 19.60 | JONI | |
| N96 | IRMA | QARELI | 18.00 | ZVIADI | |
| B1 | MAGDANA | ZUGDIDI | 10.20 | JUMBERI | |
| B2 | MAGDANA | ZUGDIDI | 14.20 | NIKA | |
| B3 | MAGDANA | ZUGDIDI | 14.10 | JEMALI | |
| B4 | MARIAM | TKUBULI | 15.70 | MIXEIL | |
| B5 | MARIAM | TKUBULI | 11.90 | ANI | |
| B6 | EKA | VARKETILI | 10.20 | MAIA | |
| B7 | EKA | VARKETILI | 13.30 | MAIA | |
| B8 | GIORGI | SABURTALO | 20.40 | ANJELA | |
| B9 | GIORGI | SABURTALO | 29.00 | LASHA | |
| B10 | ETERI | SABURTALO | 26.30 | SABA | |
| B11 | ETERI | SABURTALO | 3.50 | ANDRIA | |
| B12 | ETERI | SABURTALO | 9.50 | NANA | |
| B13 | ETERI | SABURTALO | 9.50 | GIORGI | |
| B14 | KOSTANTINE | DIDUBE | 13.60 | MANANA | |
| B15 | KOSTANTINE | DIDUBE | 8.30 | MANANA | |
| B16 | IRAKLI | GLDANI | 5.40 | EKATERINE | |
| B17 | NINO | SENAKI | 2.10 | GAXA | |
| B18 | NINO | SENAKI | 1.80 | GAXA | |
| B19 | NINO | SENAKI | 9.60 | ANZOR | |
| B20 | NINO | SENAKI | 11.60 | ASMAT | |
| B21 | ZAZA | QUTAISI | 10.00 | MEDITA | |
| B22 | ZAZA | GLDANI | 7.80 | DAREJAN | |
| B23 | ILIA | DEDOPLISWKARO | 11.70 | JEMALI | |
| B24 | NATIA | QUTAISI | 25.90 | GIORGI | |
| B25 | NATIA | QUTAISI | 11.60 | XVICHA | |
| B26 | NATIA | QUTAISI | 3.20 | XVICHA | |
| B27 | GOCHA | GLDANI | 19.20 | NIKA | |
| B28 | ANA | XASHURI | 13.00 | GIORGI | |
| B29 | ANA | DIDUBE | 15.40 | MEVLUDI | |
| B30 | ANA | DIDUBE | 6.80 | LENA | |
| B31 | ZURAB | BATUMI | 8.80 | LINDA | |
| B32 | ZURAB | BATUMI | 3.90 | LINDA | |
| B33 | BADRI | BATUMI | 1.30 | LERI | |
| B34 | LARISA | QOBULETI | 13.20 | RUSLAN | |
| B35 | TEA | MARNEULI | 18.80 | MARIAM | |
| B36 | TEA | MARNEULI | 16.80 | MAIA | |
| B37 | TEA | MARNEULI | 21.90 | MAIA | |
| B38 | TEA | MARNEULI | 16.40 | CIURI | |
| B38 | NATIA | TELAVI | 16.70 | GOCHA | |
| B39 | IRMA | TELAVI | 11.60 | INGA | |
| B40 | IRMA | TELAVI | 10.30 | INGA | |
| B41 | IRMA | TELAVI | 15.10 | LEVANI | |
| B42 | TAMAR | ZUGDIDI | 25.80 | PARNAVAZI | |
| B43 | TAMAR | ZUGDIDI | 16.00 | ELDAR | |
| B44 | SHORENA | BATUMI | 16.40 | LUKA | |
| B45 | SHORENA | BATUMI | 14.00 | TEA | |
| B46 | SHORENA | BATUMI | 19.40 | RUSUDAN | |
| B47 | SHORENA | BATUMI | 22.10 | DAVIT | |
| B48 | SHORENA | BATUMI | 23.80 | TEMUR | |
| B49 | LELA | DIDUBE | 18.30 | SHOTA | |
| B50 | LELA | DIDUBE | 9.70 | TAMARI | |
| B51 | ELERA | SAGAREJO | 19.00 | VAGIP | |
| B52 | ELERA | SAGAREJO | 12.60 | HIJRAN | |
| B53 | ELERA | SAGAREJO | 10.70 | HIJRAN | |
| B54 | EMZARI | DEDOPLISWKARO | 16.50 | VASIL | |
| B55 | EMZARI | GLDANI | 5.50 | XATIA | |
| B56 | ARCHIL | CHOXATAURI | 14.20 | CIRA | |
| B57 | NATALIA | BATUMI | 14.20 | NATALIA | |
| B58 | NATALIA | BATUMI | 21.20 | LEVANI | |
| B59 | NATALIA | RUSTAVI | 1.10 | LEVANI | |
| B60 | NUGZAR | OZURGETI | 23.60 | XATUNA | |
| B61 | NUGZAR | OZURGETI | 12.30 | DARIKO | |
| B62 | LENA | POTI | 12.40 | MAMUKA | |
| B63 | NEKA | GORI | 12.70 | NIKA | |
| B64 | NEKA | GORI | 13.30 | NIKA | |
| B65 | TABRIZI | VARKETILI | 10.30 | SABIR | |
| B66 | XALILA | MARNEULI | 21.70 | ZAIRA | |
| B67 | XALILA | MARNEULI | 19.30 | ELSHAN | |
| B68 | AMALIA | SAGAREJO | 9.50 | RAMIL | |
| B69 | ARZA | SAGAREJO | 7.10 | SEVDA | |
| B70 | ARZA | SAGAREJO | 6.10 | SEVDA | |
| B71 | KARATEL | SAGAREJO | 29.00 | BADURXAN | |
| B72 | ORET | SAGAREJO | 20.00 | LEILA | |
| B73 | ORET | SAGAREJO | 11.30 | ARZUM | |
| B74 | NIKOLOZ | GLDANI | 15.80 | QETI | |
| B75 | NIKOLOZ | GORI | 16.70 | LIA | |
| B76 | NIKOLOZ | GORI | 14.90 | MALXAZ | |
| B77 | TAMAR | VARKETILI | 11.10 | LILU | |
| B78 | TAMAR | VARKETILI | 13.30 | LILU | |
| B79 | LALI | QUTAISI | 6.00 | TOMA | |
| B80 | LALI | CAGERI | 14.60 | GIVI | |
| B81 | LALI | CAGERI | 19.60 | NARGIZA | |
| B82 | LALI | CAGERI | 2.80 | NADIA | |
| B83 | NINI | GORI | 11.20 | NINO | |
| B84 | NINI | QOBULETI | 7.60 | IZA | |
| B85 | SANO | BATUMI | 11.00 | JIMHSER | |
| B86 | LARISA | QUTAISI | 7.40 | DAVIT | |
| B87 | LARISA | QUTAISI | 5.40 | IRAKLI | |
| B88 | LARISA | QUTAISI | 9.90 | GIORGI | |
| B89 | LARISA | QUTAISI | 10.80 | NINI | |
| B90 | LASHA | ZUGDIDI | 14.40 | MARIAM | |
| B91 | LASHA | ZUGDIDI | 6.50 | NINO | |
| B92 | LASHA | ZUGDIDI | 15.50 | ASMATI | |
| M1 | MARINE | DIDUBE | 11.20 | IURI | |
| M2 | TEONA | MCXETA | 19.70 | TEONA | |
| M3 | ELGUJA | RUSTAVI | 23.40 | LEVANI | |
| M4 | ELGUJA | RUSTAVI | 21.20 | LEQSO | |
| M5 | GIORGI | GORI | 15.00 | TAMAR | |
| M6 | DAVIT | XONI | 15.00 | ZAZA | |
| M7 | DAVIT | XONI | 24.50 | IRAKLI | |
| M8 | RUSA | POTI | 19.00 | TEA | |
| M9 | NINO | DIDUBE | 27.40 | GIORGI | |
| M10 | NINO | DIDUBE | 13.10 | MALXAZI | |
| M11 | NINO | DIDUBE | 9.00 | ELENE | |
| M12 | NINO | DIDUBE | 13.60 | GIORGI | |
| M13 | TAMARI | AXMETA | 8.30 | MARIAM | |
| M14 | ANA | VARKETILI | 22.00 | MANUCHAR | |
| M15 | ANA | VARKETILI | 9.30 | GOCHA | |
| M16 | NINO | BATUMI | 21.70 | ZVIAD | |
| M17 | NINO | BATUMI | 11.10 | GIGO | |
| M18 | NINO | BATUMI | 16.50 | NANA | |
| M19 | JANA | VARKETILI | 6.90 | ARAIK | |
| M20 | GIORGI | SAMTREDIA | 11.70 | MANANA | |
| M21 | GIORGI | SAMTREDIA | 9.60 | MANANA | |
| M21 | GIORGI | SAMTREDIA | 8.80 | GIORGI | |
| M22 | MARIAM | QOBULETI | 6.30 | TINA | |
| M23 | MARIAM | QOBULETI | 12.70 | TINA | |
| M24 | MARIAM | QOBULETI | 10.20 | TINA | |
| M25 | MARIAM | QOBULETI | 3.80 | REVAZ | |
| M26 | MARIAM | QOBULETI | 9.20 | REVAZ | |
| M27 | SHMAGI | LANCHXUTI | 13.80 | RATI | |
| M28 | SHMAGI | LANCHXUTI | 6.10 | RATI | |
| M29 | SHMAGI | LANCHXUTI | 12.80 | SHMAGI | |
| M30 | SHMAGI | LANCHXUTI | 3.40 | SHMAGI | |
| M31 | GIORGI | ZUGDIDI | 17.20 | DALI | |
| M32 | PATI | DIDUBE | 14.70 | MADONA | |
| M33 | BADRI | VARKETILI | 23.80 | MANUCHAR | |
| M34 | BADRI | VARKETILI | 24.40 | MARIKA | |
| M35 | BADRI | VARKETILI | 15.50 | GIORGI | |
| M36 | MAXO | DUSHETI | 17.60 | NONA | |
| M37 | GIORGI | SAGAREJO | 16.50 | LEILA | |
| M38 | GIORGI | SAGAREJO | 17.00 | DALI | |
| M39 | MURMANI | GLDANI | 8.30 | GIORGI | |
| M40 | NINO | QUTAISI | 7.40 | NINO | |
| M41 | LEVANI | BATUMI | 17.90 | COTNE | |
| M42 | LEVANI | BATUMI | 15.10 | XATUNA | |
| M43 | TEIMURAZ | VARKETILI | 6.80 | GIORGI | |
| M44 | TEIMURAZ | VARKETILI | 10.20 | RUSUDAN | |
| M45 | QETEVAN | VARKETILI | 7.90 | RUSUDAN | |
| M46 | MANANA | VARKETILI | 20.60 | JUMBER | |
| M47 | DAVIT | VARKETILI | 6.30 | TAMTA | |
| M48 | DAVIT | VARKETILI | 6.80 | TAMTA | |
| M49 | DAVIT | VARKETILI | 6.40 | TAMTA | |
| M50 | GVANCA | TKIBULI | 19.70 | MALXAZI | |
| M51 | GVANCA | TKIBULI | 9.70 | MALXAZI | |
| M52 | GVANCA | TKIBULI | 15.70 | GIGA | |
| M53 | GVANCA | TKIBULI | 10.60 | GIGA | |
| M54 | GVANCA | TKIBULI | 11.70 | ZOIA | |
| M55 | GVANCA | TKIBULI | 10.00 | ZOIA | |
| M56 | GVANCA | TKIBULI | 10.50 | NINO | |
| M57 | DATO | QUTAISI | 12.00 | NATIA | |
| M58 | LASHA | QUTAISI | 7.60 | QRISTINE | |
| M59 | ERIK | GLDANI | 11.60 | MAIA | |
| M60 | VAXTANGI | SAGAREJO | 15.00 | TAMARI | |
| M61 | TEA | SABURTALO | 13.90 | SALOME | |
| M62 | NIKA | GLDANI | 5.40 | ZURAB | |
| M63 | NIKA | TELAVI | 6.60 | NANA | |
| M64 | SOPIKO | GLDANI | 6.80 | OTAR | |
| M65 | CIURI | GLDANI | 2.60 | GIORGI | |
| M66 | CIURI | GLDANI | 3.50 | OTARI | |
| M67 | CIURI | GLDANI | 2.70 | DAVIT | |
| M68 | CIURI | GLDANI | 2.20 | NANUKA | |
| M69 | CIURI | GLDANI | 3.60 | SALOME | |
| M70 | CIURI | GLDANI | 2.80 | MANANA | |
| M71 | CIURI | GLDANI | 6.00 | TEKLE | |
| M72 | CIURI | GLDANI | 3.80 | REVAZ | |
| M73 | CIURI | GLDANI | 4.60 | MARIAM | |
| M74 | CIURI | GLDANI | 9.80 | MARINA | |
| M75 | CIURI | QUTAISI | 4.60 | TATIA | |
| M76 | INGA | ABASHA | 13.60 | GIORGI | |
| M77 | INGA | ABASHA | 21.60 | TINATIN | |
| M78 | TEMUR | WALENJIXA | 9.70 | GALAKTION | |
| M79 | TEMUR | WALENJIXA | 12.40 | GALAKTION | |
| M80 | TAMTA | CHXOROWKU | 6.20 | NINO | |
| M81 | TAMTA | CHXOROWKU | 5.20 | NINO | |
| M82 | ASMATI | ZESTAPONI | 19.50 | VAXTANGI | |
| M83 | IJRAN | VARKETILI | 12.60 | GURSHAN | |
| M84 | IJRAN | VARKETILI | 5.40 | GURSHAN | |
| M85 | IJRAN | VARKETILI | 23.00 | BULBUL | |
| A1 | TEA | SABURTALO | 11.30 | NIKOLOZ | |
| A2 | TEA | SABURTALO | 10.80 | NIKOLOZ | |
| A3 | DAVIT | SABURTALO | 13.80 | LUKA | |
| A4 | NIKA | GLDANI | 15.00 | EKA | |
| A5 | DAVIT | SABURTALO | 12.20 | GIORGI | |
| A6 | DAVIT | SABURTALO | 4.30 | NATALIA | |
| A7 | DAVIT | ZESTAPONI | 12.00 | GOGA | |
| A8 | BEJANI | GLDANI | 17.00 | MAMIA | |
| A9 | BEJANI | GLDANI | 8.00 | NINO | |
| T1 | NATIA | RUSTAVI | 9.70 | MARI | |
| T2 | NATIA | RUSTAVI | 10.70 | MARI | |
| T3 | NATIA | RUSTAVI | 2.70 | MARI | |
| T4 | NATIA | RUSTAVI | 10.30 | DATO | |
| T5 | IRAKLI | RUSTAVI | 11.60 | KONSTANTINE | |
| T6 | GRIGOL | BATUMI | 9.20 | ANA | |
| T7 | GRIGOL | WKALTUBO | 4.40 | NODAR | |
| T8 | GRIGOL | BATUMI | 14.40 | VERONIKA | |
| T9 | SOPO | DIDUBE | 7.50 | DALI | |
| T10 | VIQTOR | QUTAISI | 23.00 | OLGA | |
| T11 | NATIA | SABURTALO | 15.60 | ANA | |
| T12 | NATIA | SABURTALO | 12.10 | ANA | |
| T13 | XATUNA | DIDUBE | 12.40 | BESO | |
| T14 | RUSO | WALENJIXA | 15.00 | INEZA | |
| T15 | RUSO | WALENJIXA | 13.30 | LIA | |
| T16 | IRINA | DIDUBE | 20.50 | ZURAB | |
| T17 | IRINA | DIDUBE | 11.40 | ELINA | |
| T18 | QRISTINA | DIDUBE | 2.80 | GOGI | |
| T19 | QRISTINA | DIDUBE | 2.80 | GIORGI | |
| T20 | QRISTINA | DIDUBE | 1.80 | MARI | |
| T21 | QRISTINA | DIDUBE | 1.90 | NATELA | |
| T22 | QRISTINA | DIDUBE | 1.60 | IRMA | |
| T23 | QRISTINA | DIDUBE | 1.80 | CICINO | |
| T24 | MARIAM | GLDANI | 12.90 | MARINE | |
| T25 | MARIAM | GLDANI | 6.40 | MARINE | |
| T26 | MARIAM | GLDANI | 15.70 | CIALA | |
| T27 | ARVELODI | XOBI | 17.20 | MZIA | |
| T28 | ARVELODI | XOBI | 6.60 | VALERI | |
| T29 | DALI | ZUGDIDI | 15.10 | INGA | |
| T30 | DALI | ZUGDIDI | 3.80 | INGA | |
| T31 | DAREJAN | ZUGDIDI | 18.60 | SALOME | |
| T32 | DAREJAN | ZUGDIDI | 21.50 | RUBEN | |
| T33 | DAREJAN | ZUGDIDI | 16.20 | VALERI | |
| T34 | DAREJAN | ZUGDIDI | 19.10 | LASHA | |
| T35 | DAREJAN | ZUGDIDI | 4.20 | LASHA | |
| T36 | INDIRA | ZUGDIDI | 18.40 | MISHIKO | |
| T37 | INDIRA | ZUGDIDI | 16.80 | ANA | |
| T38 | NANA | LAGODEXI | 6.00 | ARCHIL | |
| T39 | NANA | LAGODEXI | 7.90 | ARCHIL | |
| T40 | PAILI | MARNEULI | 19.60 | EXTIBAR | |
| T41 | TEO | XONI | 6.10 | TENGIZ | |
| T42 | TEO | SABURTALO | 9.40 | SERGI | |
| T43 | MERI | XARAGAULI | 21.30 | DAVIT | |
| T44 | MERI | RUSTAVI | 20.40 | MAKA | |
| T45 | ROBINA | QARELI | 10.00 | GALINA | |
| T46 | MIRIANI | SABURTALO | 17.10 | SHALVA | |
| T47 | MIRIANI | SABURTALO | 14.70 | QETEVAN | |
| T48 | MIRIANI | SABURTALO | 12.00 | QETEVAN | |
| T49 | TAMILA | BATUMI | 10.10 | RAMAZI | |
| T50 | TAMILA | BATUMI | 16.00 | MAIA | |
| T51 | TAMILA | BATUMI | 15.40 | QETEVAN | |
| T52 | TAMILA | BATUMI | 8.30 | RAULI | |
| T53 | VEXA | BATUMI | 15.90 | ANA | |
| T54 | VEXA | BATUMI | 14.00 | OLEGI | |
| T55 | IRINA | SABURTALO | 17.10 | RUSUDAN | |
| T56 | IRINA | SABURTALO | 19.40 | DAVIT | |
| T57 | IRINA | SABURTALO | 6.30 | DAVIT | |
| T58 | IRINA | SABURTALO | 9.20 | ANZOR | |
| T59 | RUSUDAN | SABURTALO | 8.10 | LIA | |
| T60 | RUSUDAN | SABURTALO | 9.70 | LEVAN | |
| T61 | RUSUDAN | SABURTALO | 5.70 | NIA | |
| T62 | RUSUDAN | SABURTALO | 4.20 | JEMAL | |
| T63 | MAKA | LAGODEXI | 20.30 | NIKA | |
| T64 | MAKA | LAGODEXI | 27.80 | GIORGI | |
| T65 | MAKA | LAGODEXI | 8.20 | MAKA | |
| T66 | MAKA | LAGODEXI | 6.90 | MAKA | |
| T67 | MAKA | LAGODEXI | 8.70 | MAKA | |
| T68 | MAKA | LAGODEXI | 23.00 | DESPINE | |
| T69 | XVICHA | DEDOPLISWKARO | 4.20 | NANULI | |
| T70 | XVICHA | VARKETILI | 10.30 | NUGZAR | |
| T71 | XVICHA | DEDOPLISWKARO | 24.40 | NADIA | |
| T72 | XVICHA | DEDOPLISWKARO | 22.90 | KOBA | |
| T73 | TAMARI | TELAVI | 18.40 | NONA | |
| T74 | TAMARI | TELAVI | 9.20 | ZOIA | |
| T75 | TAMARI | TELAVI | 15.50 | SHORENA | |
| T76 | TAMARI | TELAVI | 8.60 | ZOIA | |
| T77 | GIGA | VARKETILI | 9.50 | XVICHA | |
| T78 | GIGA | ZESTAPONI | 10.70 | SABA | |
| T79 | XATUNA | DIDUBE | 8.50 | MAGDALENA | |
| T80 | XATUNA | DIDUBE | 15.90 | MAGDALENA | |
| T81 | XATUNA | DIDUBE | 6.80 | XATUNA | |
| T82 | IRMA | CHXOROWKU | 13.10 | KOSTANTINE | |
| T83 | IRMA | CHXOROWKU | 17.60 | PATMAN | |
| T84 | IRMA | CHXOROWKU | 20.30 | IRAKLI | |
| T85 | NANA | GLDANI | 11.40 | TATIA | |
| T86 | OTAR | SABURTALO | 19.50 | MAMUKA | |
| T87 | ASMATI | QOBULETI | 16.80 | VELODI | |
| T88 | ASMATI | QOBULETI | 7.10 | AMIRAN | |
| T89 | ASMATI | QOBULETI | 7.30 | AMIRAN | |
| T90 | ALEQSANDRE | QOBULETI | 4.00 | MALXAZ | |
| T91 | ALEQSANDRE | QOBULETI | 5.80 | MALXAZ | |
| T92 | IA | POTI | 4.40 | MAMUKA | |
| T93 | IA | POTI | 9.40 | LEDI | |
| T94 | IA | POTI | 15.90 | MAMUKA | |
| T95 | BELA | VARKETILI | 13.90 | SALOME | |
| T96 | BELA | VARKETILI | 3.30 | NIKOLOZI | |
| T97 | VIOLA | POTI | 9.30 | NODARI | |
| T98 | VIOLA | POTI | 5.30 | NODARI | |
| T99 | VIOLA | POTI | 2.60 | NODARI | |
| T100 | ETERI | VARKETILI | 15.50 | KARINI | |
| T101 | NAIRA | CHXOROWKU | 15.90 | JUBO | |
| T102 | NAIRA | CHXOROWKU | 9.00 | NATIA | |
| T103 | MARINE | ZUGDIDI | 7.70 | NANA | |
| T104 | |||||
| T105 |
