
გერმანიიდან საქართველოში 1
გაგზავნილი ტვირთის სია| # | გამგზავნის სახელი / Имя Отправителя | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | EKATERINE | VARKETILI | 6.90 | NIKOLOZ | |
| N2 | EKATERINE | VARKETILI | 5.50 | NIKOLOZ | |
| N3 | ELENE | QUTAISI | 12.60 | MAYVALA | |
| N4 | TAMAR | MCXETA | 22.20 | NINO | |
| N5 | TAMAR | MCXETA | 15.00 | ILIA | |
| N6 | TAMAR | MCXETA | 11.70 | ILIA | |
| N7 | TAMAR | MCXETA | 16.40 | DIMA | |
| N8 | TAMAR | MCXETA | 18.80 | DAVIT | |
| N9 | TORNIKE | GLDANI | 1.50 | TEMUR | |
| N10 | TORNIKE | GLDANI | 6.30 | MZIA | |
| N11 | GIORGI | VARKETILI | 12.60 | KOBA | |
| N12 | ANJELO | BATUMI | 9.80 | LASHA | |
| N13 | ALEQSANDRE | DIDUBE | 10.70 | LEVAN | |
| N14 | ALEQSANDRE | DIDUBE | 10.00 | TAMAR | |
| N15 | ALEQSANDRE | DIDUBE | 11.00 | SHALVA | |
| N16 | DAVIT | DIDUBE | 4.70 | DODO | |
| N17 | NONA | BORJOMI | 9.60 | NINO | |
| N18 | SHALVA | SAMTREDIA | 25.50 | MZIA | |
| N19 | MAGULI | BATUMI | 11.80 | MURMANI | |
| N20 | NIKA | ZESTAPONI | 11.60 | TIKO | |
| N21 | NIKA | ZESTAPONI | 5.30 | TIKO | |
| N22 | NONA | GLDANI | 16.50 | GOGITA | |
| N23 | NONA | GLDANI | 14.30 | BEQA | |
| N24 | NINO | GLDANI | 9.50 | IA | |
| N25 | SOSO | QUTAISI | 19.70 | INGA | |
| N26 | DAVIT | RUSTAVI | 21.30 | GIORGI | |
| N27 | ZAURI | OZURGETI | 5.50 | MARIETA | |
| N28 | ZAURI | OZURGETI | 9.80 | MARIETA | |
| N29 | ZAURI | OZURGETI | 9.70 | MARIETA | |
| N30 | BEJAN | VARKETILI | 24.70 | NONA | |
| N31 | HAGONIS | VARKETILI | 22.80 | SOPIO | |
| N32 | GRIGOL | WKALTUBO | 19.90 | MARIAM | |
| N33 | TAMAR | LANCHXUTI | 25.30 | RUSUDAN | |
| N34 | TAMAR | LANCHXUTI | 14.50 | DAREJAN | |
| N35 | LEILA | GORI | 6.80 | GIA | |
| N36 | LEILA | GORI | 13.70 | GIORGI | |
| N37 | INGA | BATUMI | 18.80 | IRMA | |
| N38 | INGA | BATUMI | 20.30 | GIORGI | |
| N39 | MELANO | BATUMI | 7.10 | GOGITA | |
| N40 | NATIA | BATUMI | 8.30 | QETINO | |
| N41 | NATIA | BATUMI | 7.10 | MAIA | |
| N42 | NATIA | QUTAISI | 15.20 | DATUNA | |
| N43 | NAILI | GORI | 12.00 | TEA | |
| N44 | NAILI | GORI | 20.90 | NAILE | |
| N45 | ASKAR | VARKETILI | 3.30 | GULNAZA | |
| N46 | ASKAR | VARKETILI | 9.60 | GULNAZA | |
| N47 | ASKAR | VARKETILI | 1.00 | GULNAZA | |
| N48 | ASKAR | VARKETILI | 12.40 | GULNAZA | |
| N49 | ASKAR | VARKETILI | 1.80 | EIVAZ | |
| N50 | ASKAR | VARKETILI | 3.00 | EIVAZ | |
| N51 | ASKAR | VARKETILI | 1.40 | EIVAZ | |
| N52 | ASKAR | QUTAISI | 18.10 | EIVAZ | |
| N53 | ASKAR | QUTAISI | 20.60 | MAKA | |
| N54 | NANA | DIDUBE | 16.00 | ELENA | |
| N55 | NANA | DIDUBE | 13.50 | MARIAM | |
| N56 | NANA | DIDUBE | 11.00 | ROIN | |
| N57 | MANONI | WALENJIXA | 13.80 | KORNELI | |
| N58 | MANONI | WALENJIXA | 12.30 | KORNELI | |
| N59 | MANONI | WALENJIXA | 9.80 | MTVARISA | |
| N60 | MANONI | WALENJIXA | 17.90 | MTVARISA | |
| N61 | MANONI | WALENJIXA | 19.40 | GOGA | |
| N62 | MANONI | WALENJIXA | 15.80 | GODERDZI | |
| N63 | MANONI | WALENJIXA | 8.70 | GOGA | |
| N64 | MANONI | WALENJIXA | 11.60 | GODERDZI | |
| N65 | MANONI | WALENJIXA | 16.30 | SVETA | |
| N66 | MANONI | WALENJIXA | 17.40 | GODERDZI | |
| N67 | MANONI | WALENJIXA | 17.30 | DATO | |
| N68 | MANONI | WALENJIXA | 11.30 | DATO | |
| N69 | DAVIT | BATUMI | 12.00 | ROMAN | |
| N70 | GIA | TELAVI | 9.70 | NINO | |
| N71 | JIMSHERI | BATUMI | 12.90 | LUKA | |
| N72 | NIKA | SAMTREDIA | 8.00 | LIKA | |
| N73 | NIKA | SAMTREDIA | 10.40 | TEIMURAZI | |
| N74 | GULNARA | WALENJIXA | 7.50 | JAMBUL | |
| N75 | NATO | QARELI | 25.60 | MARIAM | |
| N76 | NATO | QARELI | 7.80 | TATIA | |
| N77 | NATO | QARELI | 5.60 | TATIA | |
| N78 | NATO | QARELI | 13.10 | TATIA | |
| N79 | NATO | CHXOROWKU | 8.70 | GIORGI | |
| N80 | MAIA | KASPI | 10.20 | CIURI | |
| N81 | MAIA | KASPI | 12.80 | VERIKO | |
| N82 | MAIA | KASPI | 7.20 | VERIKO | |
| N83 | ABELI | DIDUBE | 12.00 | JEMAL | |
| N84 | ABELI | DIDUBE | 7.90 | JEMAL | |
| N85 | ABELI | DIDUBE | 6.40 | JEMAL | |
| N86 | ELENE | DIDUBE | 18.30 | ELENE | |
| N87 | ELENE | DIDUBE | 9.70 | ELENE | |
| N88 | LAMZIRA | ZUGDIDI | 23.00 | LASHA | |
| N89 | ZAIRA | DIDUBE | 20.70 | SIMONA | |
| N90 | ZAIRA | DIDUBE | 13.30 | LIANA | |
| N91 | MARIAM | GLDANI | 18.00 | NINO | |
| N92 | MARIAM | GLDANI | 18.60 | MARINE | |
| N93 | MARIAM | GLDANI | 12.70 | CIALA | |
| N94 | MARIAM | GLDANI | 13.00 | CIALA | |
| N95 | MARIAM | GLDANI | 7.50 | LEILA | |
| N96 | MARIAM | GLDANI | 16.10 | LEILA | |
| N97 | MARIAM | GORI | 22.40 | ARCHIL | |
| N98 | MARIAM | GORI | 6.30 | ARCHIL | |
| N99 | MARIAM | GORI | 7.40 | ZVIAD | |
| N100 | MARIAM | GORI | 10.00 | ZVIAD | |
| N101 | MARIAM | GORI | 16.60 | GIORGI | |
| N102 | MARIAM | GORI | 15.70 | ZAUR | |
| N103 | IRINE | ZUGDIDI | 10.90 | LASHA | |
| N104 | ZEMA | SENAKI | 10.80 | PIQRIA | |
| N105 | ZEMA | SENAKI | 17.40 | PIQRIA | |
| N106 | MAIA | SENAKI | 12.50 | BADRI | |
| N107 | XATUNA | RUSTAVI | 16.20 | DAREJAN | |
| B1 | LASHA | WKALTUBO | 19.70 | MEGI | |
| B2 | LASHA | WKALTUBO | 20.00 | GIORGI | |
| B3 | LASHA | WKALTUBO | 19.90 | RUSUDAN | |
| B4 | MARIAM | AXMETA | 10.90 | LIA | |
| B5 | MARIAM | AXMETA | 9.00 | LIA | |
| B6 | MARIAM | AXMETA | 15.70 | ALIOSHA | |
| B7 | MARIAM | AXMETA | 7.70 | ALIOSHA | |
| B8 | EKATERINE | ZUGDIDI | 18.80 | KARLO | |
| B9 | EKATERINE | ZUGDIDI | 17.60 | EDUARD | |
| B10 | EKATERINE | ZUGDIDI | 10.00 | MZIA | |
| B11 | EKATERINE | ZUGDIDI | 20.00 | LADO | |
| B12 | EKATERINE | ZUGDIDI | 15.60 | ELISO | |
| B13 | EKATERINE | ZUGDIDI | 13.40 | ELISO | |
| B14 | EKATERINE | ZUGDIDI | 11.30 | MZIA | |
| B15 | GOGITA | TETRIWKARO | 17.20 | GELA | |
| B16 | GOGITA | TETRIWKARO | 20.30 | GOGITA | |
| B17 | GOGITA | TETRIWKARO | 13.30 | MAYVALA | |
| B18 | GOGITA | TETRIWKARO | 10.40 | MARINA | |
| B19 | GOGITA | TETRIWKARO | 18.60 | IOSEB | |
| B20 | MIRANDA | POTI | 20.70 | DATO | |
| B21 | MIRANDA | POTI | 26.10 | LELA | |
| B22 | ETER | QARELI | 26.40 | GIORGI | |
| B23 | ETER | QARELI | 28.40 | DALI | |
| B24 | MAIA | XOBI | 6.40 | MAIA | |
| B25 | MAIA | XOBI | 21.20 | JONDI | |
| B26 | MAIA | XOBI | 16.20 | JONI | |
| B27 | MAIA | XOBI | 14.50 | AKO | |
| B28 | VALERI | GORI | 10.40 | TARIEL | |
| B29 | VALERI | GORI | 11.20 | MANANA | |
| B30 | GIA | VARKETILI | 15.70 | TAMAR | |
| B31 | GIA | VARKETILI | 21.30 | LAMARA | |
| B32 | MARIAM | AXMETA | 17.90 | RAMZAN | |
| B33 | MARIAM | AXMETA | 12.40 | MAKA | |
| B34 | MARIAM | AXMETA | 7.90 | PATIMA | |
| B35 | MARIAM | AXMETA | 11.10 | PERIZ | |
| B36 | MARIAM | AXMETA | 10.10 | PERIZ | |
| B37 | MARIAM | AXMETA | 13.10 | MAKA | |
| B38 | NANA | ZESTAPONI | 19.60 | VANO | |
| B39 | INGA | ZESTAPONI | 17.70 | MANANA | |
| B40 | INGA | ZESTAPONI | 4.40 | MANANA | |
| B41 | TAMARI | GORI | 11.50 | MELANO | |
| B42 | QETEVAN | DIDUBE | 15.80 | BEQA | |
| B43 | QETEVAN | DIDUBE | 3.40 | IRMA | |
| B44 | QETEVAN | DIDUBE | 8.10 | TAMAR | |
| B45 | QETEVAN | DIDUBE | 11.90 | NINO | |
| B46 | GIORGI | GLDANI | 7.50 | NATALIA | |
| B47 | GIORGI | QUTAISI | 7.10 | ABESALOM | |
| B48 | ELISABED | ZUGDIDI | 18.50 | MERAB | |
| B49 | ELISABED | ZUGDIDI | 12.10 | MAKA | |
| B50 | ELISABED | ZUGDIDI | 22.60 | VAXTANG | |
| B51 | ELISABED | ZUGDIDI | 7.80 | ZURAB | |
| B52 | ELISABED | ZUGDIDI | 17.90 | GELA | |
| B53 | VADIM | ZUGDIDI | 10.40 | BORIS | |
| B54 | VADIM | ZUGDIDI | 12.40 | BORIS | |
| B55 | TEONA | BATUMI | 18.90 | IZA | |
| B56 | XVTISO | AXMETA | 32.70 | NANULI | |
| B57 | NINO | SABURTALO | 20.00 | SHORENA | |
| B58 | TEMUR | SAGAREJO | 23.60 | VIGARI | |
| B59 | TEMUR | SAGAREJO | 26.30 | MADINA | |
| B60 | TEMUR | SAGAREJO | 8.80 | RUSLAN | |
| B61 | XURAMAN | SAGAREJO | 9.70 | NARGIZ | |
| B62 | XURAMAN | SAGAREJO | 27.20 | VALI | |
| B63 | NAMAZAN | VARKETILI | 10.70 | ELISO | |
| B64 | INGA | DIDUBE | 17.70 | INGA | |
| B65 | ANGELINA | ZUGDIDI | 8.40 | ROMEO | |
| B66 | ANGELINA | ZUGDIDI | 11.80 | ROMEO | |
| B67 | NINO | WALENJIXA | 18.60 | TASO | |
| B68 | NINO | WALENJIXA | 15.30 | KOBA | |
| B69 | NINO | VARKETILI | 12.00 | MERI | |
| B70 | MANANA | DIDUBE | 3.70 | MADONA | |
| B71 | MANANA | BATUMI | 15.80 | ZAURI | |
| B77 | TEONA | GLDANI | 8.40 | GIVI | |
| B78 | TEONA | GLDANI | 10.40 | GIVI | |
| B80 | VIQTOR | VARKETILI | 11.00 | RAPAEL | |
| B81 | VIQTOR | VARKETILI | 10.00 | RAPAEL | |
| B82 | VLADIMER | GLDANI | 6.50 | TAMAR | |
| B83 | VLADIMER | GLDANI | 39.00 | VALAERI | |
| B84 | GELA | ZUGDIDI | 13.10 | MARIAM | |
| B85 | GELA | ZUGDIDI | 4.30 | NOE | |
| B86 | GELA | ZUGDIDI | 15.00 | NOE | |
| B87 | GELA | WALENJIXA | 7.10 | ELIKO | |
| B88 | GELA | WALENJIXA | 1.60 | ELIKO | |
| B89 | GELA | GLDANI | 7.40 | LELA | |
| B90 | GAGA | WNORI | 9.70 | NATO | |
| B91 | GAGA | SACHXERE | 5.00 | NATO | |
| B92 | GAGA | SACHXERE | 6.50 | NATO | |
| B93 | GAGA | SACHXERE | 17.10 | MTVARISA | |
| B94 | GELA | DIDUBE | 3.30 | GIA | |
| B95 | GELA | DIDUBE | 3.10 | NUCA | |
| B96 | ANA | DIDUBE | 11.20 | GIGA | |
| B97 | ANA | DIDUBE | 10.80 | MEVLUDI | |
| B98 | ANA | DIDUBE | 12.30 | LENA | |
| B99 | ANA | DIDUBE | 9.50 | ETER | |
| B100 | BADRI | BATUMI | 2.20 | MIRZA | |
| B101 | BADRI | BATUMI | 18.00 | LEVANI | |
| B102 | BADRI | BATUMI | 1.20 | LEVANI | |
| B103 | ANSTASIA | TELAVI | 16.40 | PATIMA | |
| B104 | ELENA | DIDUBE | 16.20 | IRINE | |
| B105 | ELENA | DIDUBE | 16.50 | NATALIA | |
| B106 | NATIA | QUTAISI | 14.90 | GIA | |
| B107 | ALEQSANDRE | VARKETILI | 3.50 | IVANE | |
| B108 | ALEQSANDRE | VARKETILI | 5.00 | EKATERINE | |
| B109 | GIORGI | GLDANI | 3.20 | TEONA | |
| B110 | ZEMPIRA | SAGAREJO | 21.40 | AMIT | |
| B111 | ZEMPIRA | SAGAREJO | 25.30 | TARIEL | |
| B112 | ZEMPIRA | SAGAREJO | 22.20 | TEIMURAZ | |
| B113 | ZEMPIRA | SAGAREJO | 9.70 | SAIP | |
| B114 | RAPAELA | VARKETILI | 25.00 | AVTO | |
| B115 | NANA | QUTAISI | 15.20 | ZVIAD | |
| B116 | NANA | QUTAISI | 19.60 | LEILA | |
| B117 | NANA | QUTAISI | 25.70 | NANA | |
| B118 | NANA | QUTAISI | 5.30 | TAMARI | |
| B119 | NANA | QUTAISI | 8.30 | TAMARI | |
| B120 | NANA | QUTAISI | 20.20 | TORNIKE | |
| B121 | SALOME | GORI | 16.60 | TAMARA | |
| B122 | PLATONI | POTI | 19.10 | IRAKLI | |
| B123 | DETISO | GORI | 11.40 | TINATIN | |
| B124 | LASHA | GORI | 15.20 | RUSUDAN | |
| B125 | BADRI | BATUMI | 19.70 | NATO | |
| B126 | BADRI | BATUMI | 15.00 | LERI | |
| B128 | BADRI | BATUMI | 11.20 | MAMED | |
| B129 | BADRI | BATUMI | 5.10 | GULO | |
| B130 | BADRI | BATUMI | 19.60 | SABA | |
| B131 | BADRI | BATUMI | 16.20 | SOPIA | |
| B132 | BADRI | VARKETILI | 25.80 | IRAKLI | |
| B133 | NINO | RUSTAVI | 10.00 | EMZARI | |
| B134 | ALEKO | RUSTAVI | 7.60 | TEMUR | |
| A1 | LIZI | VARKETILI | 16.60 | ZAZA | |
| A2 | ASLNA | AXMETA | 20.00 | NANA | |
| A3 | ASLNA | AXMETA | 9.30 | NODARI | |
| A4 | ASLNA | AXMETA | 4.00 | NODARI | |
| A5 | PIQRIA | XONI | 23.90 | SVETLANA | |
| A6 | TAMAR | XONI | 5.40 | IVANE | |
| A7 | GOCHA | GORI | 25.50 | GELA | |
| A8 | ELMIRA | VARKETILI | 9.20 | KARINA | |
| A9 | TINA | GLDANI | 3.30 | MARINA | |
| A10 | TINA | GLDANI | 3.00 | MARIAM | |
| A11 | TINA | GLDANI | 3.70 | MANANA | |
| A12 | TINA | GLDANI | 6.10 | DAVIT | |
| A13 | TINA | GLDANI | 4.00 | GIORGI | |
| A14 | TINA | GLDANI | 3.90 | OTAR | |
| A15 | TINA | GLDANI | 1.90 | NANUKA | |
| A16 | TINA | GLDANI | 4.80 | SALOME | |
| A17 | GIORGI | AXMETA | 14.20 | MARIAM | |
| A18 | MARRIAM | VARKETILI | 18.60 | BARIAM | |
| A19 | MARRIAM | VARKETILI | 9.70 | BARIAM | |
| A20 | MARRIAM | VARKETILI | 22.50 | IURI | |
| A21 | MARRIAM | VARKETILI | 17.00 | MAKA | |
| A22 | NATELA | QUTAISI | 11.00 | TAMAR | |
| A23 | NATELA | QUTAISI | 7.90 | ANJELA | |
| A24 | NATELA | QUTAISI | 10.70 | ANJELA | |
| A25 | SOSO | VARKETILI | 18.80 | GIORGI | |
| A26 | SOSO | VARKETILI | 5.20 | GIORGI | |
| A27 | INGA | VARKETILI | 13.20 | DAVIT | |
| A28 | INGA | VARKETILI | 7.00 | DAVIT | |
| A29 | MEDEA | GLDANI | 9.00 | MERI | |
| A30 | OLEGI | VANI | 20.70 | GULIKO | |
| A31 | GIORGI | DIDUBE | 8.20 | LALI | |
| A32 | GIORGI | DIDUBE | 10.00 | MAIA | |
| A33 | GIORGI | DIDUBE | 8.40 | NATIA | |
| A34 | GIORGI | VARKETILI | 17.50 | NONA | |
| A35 | GIORGI | VARKETILI | 2.00 | SOPIKO | |
| A36 | ANA | YVARELI | 11.00 | MAIA | |
| A37 | ANA | YVARELI | 13.00 | TAMAZI | |
| A38 | LAMARA | BATUMI | 13.80 | AGREGO | |
| A39 | LAMARA | BATUMI | 5.30 | AGREGO | |
| A40 | LAMARA | BATUMI | 5.20 | IRAKLI | |
| A41 | LAMARA | BATUMI | 16.90 | IRAKLI | |
| A42 | LAMARA | BATUMI | 11.40 | ZEINAB | |
| A43 | ZEINAB | BATUMI | 9.00 | LAMARA | |
| A44 | ZEINAB | BATUMI | 8.00 | LAMARA | |
| A45 | INGA | QUTAISI | 2.30 | XATUNA | |
| A46 | DAVIT | SABURTALO | 3.00 | SOPIO | |
| A47 | DIMITRI | SABURTALO | 2.00 | NANA | |
| A48 | ELMIRA | SABURTALO | 2.00 | VALERI | |
| A49 | IRAKLI | GLDANI | 26.50 | IRAKLI | |
| A50 | IRAKLI | GLDANI | 10.50 | IVANE | |
| A51 | MANANA | QUTAISI | 5.00 | GVANCA | |
| A52 | MANANA | DIDUBE | 2.70 | DATO | |
| M1 | MARINE | SENAKI | 21.50 | DAVIT | |
| M2 | MARINE | SENAKI | 20.90 | MANANA | |
| M3 | INGA | ZUGDIDI | 17.50 | RAMINI | |
| M4 | INGA | ZUGDIDI | 21.20 | NANULI | |
| M5 | MAXO | DUSHETI | 23.70 | NONA | |
| M6 | MAXO | DUSHETI | 28.00 | LASHA | |
| M7 | MAXO | YVARELI | 4.20 | ZURAB | |
| M8 | ILIA | SAGAREJO | 21.30 | MANANA | |
| M9 | ILIA | SAGAREJO | 16.30 | LIANA | |
| M10 | GIORGI | SAGAREJO | 27.30 | VALIKO | |
| B102 | BADRI | BATUMI | 1.20 | LERI | |
| TEM1 | TEMO | GLDANI | 2.30 | LIKA | |
| TEM2 | TEMO | ZUGDIDI | 15.70 | NINO | |
| TEM3 | TEMO | ZUGDIDI | 9.50 | IRAKLI | |
| TEM4 | TEMO | ZUGDIDI | 6.00 | MERAB | |
| TEM5 | TEMO | ZUGDIDI | 11.90 | NATIA | |
| TEM6 | TEMO | OZURGETI | 11.30 | JUJUNA | |
| TEM7 | TEMO | OZURGETI | 5.50 | JUJUNA | |
| TEM8 | TEMO | OZURGETI | 7.40 | NANA | |
| TEM9 | TEMO | OZURGETI | 7.00 | NANA | |
| TEM10 | TEMO | OZURGETI | 2.90 | NANA | |
| TEM11 | TEMO | ZUGDIDI | 5.00 | TAMTA | |
| T1 | GIORGI | GLDANI | 19.50 | TINATIN | |
| T2 | NANA | BATUMI | 9.60 | MAMUKA | |
| T3 | NANA | BATUMI | 21.80 | SALOME | |
| T4 | ABESALOM | GLDANI | 29.30 | BELA | |
| T5 | MONIKA | POTI | 6.90 | TEA | |
| T6 | NATALIA | VAZISUBANI | 19.30 | ALVINA | |
| T7 | NATALIA | BATUMI | 15.50 | NANULI | |
| T8 | NATALIA | BATUMI | 18.40 | DIANA | |
| T9 | NATALIA | BATUMI | 17.90 | RAMINI | |
| T10 | SOPIO | SENAKI | 1.90 | VERIKO | |
| T11 | SOPIO | SENAKI | 1.70 | VERIKO | |
| T12 | NINO | POTI | 15.30 | LIANA | |
| T13 | NINO | POTI | 20.40 | MELITONI | |
| T14 | TEONA | YVARELI | 18.40 | ETER | |
| T15 | LELA | QARELI | 7.20 | NINO | |
| T16 | NATO | QUTAISI | 3.70 | SALOME | |
| T17 | LELA | GLDANI | 10.20 | JULIETA | |
| T18 | LELA | GLDANI | 14.00 | MARIAM | |
| T19 | LELA | GLDANI | 13.70 | SABA | |
| T20 | MEGI | GLDANI | 28.30 | MEGGI | |
| T21 | ZURA | DIDUBE | 21.30 | GIVI | |
| T22 | ZURA | DIDUBE | 22.90 | IA | |
| T23 | GIORGI | ZUGDIDI | 23.90 | ONERI | |
| T24 | GIORGI | ZUGDIDI | 19.50 | RUSUDAN | |
| T25 | GIORGI | ZUGDIDI | 18.30 | NEBA | |
| T26 | GIORGI | ZUGDIDI | 11.20 | NINO | |
| T27 | GIORGI | ZUGDIDI | 12.20 | NINO | |
| T28 | GIORGI | GLDANI | 4.70 | LILI | |
| T29 | GIORGI | GLDANI | 5.50 | LIKA | |
| T30 | DAVIT | GLDANI | 10.50 | ANA | |
| T31 | MADONA | ZUGDIDI | 23.80 | DIMITRI | |
| T32 | ZURAB | ZUGDIDI | 8.30 | GOGA | |
| T33 | EDUARD | GLDANI | 17.40 | MALXAZI0 | |
| T34 | MARIAM | SABURTALO | 20.60 | QRISTINE | |
| T35 | IRMA | QOBULETI | 12.20 | LAMZIRA | |
| T36 | IRMA | QOBULETI | 7.70 | LAMZIRA | |
| T37 | IRMA | QOBULETI | 20.00 | REZO | |
| T38 | NATIA | QOBULETI | 24.00 | ELENE | |
| T39 | MAYVALA | ZESTAPONI | 9.20 | MANANA | |
| T40 | MAYVALA | ZESTAPONI | 15.50 | MANANA | |
| T41 | RUSUDAN | ZUGDIDI | 26.90 | IVLITA | |
| T42 | RUSUDAN | ZUGDIDI | 4.60 | NAKA | |
| T43 | RUSUDAN | ZUGDIDI | 12.00 | NAKA | |
| T44 | MANANA | POTI | 11.60 | NUGZAR | |
| T45 | MANANA | POTI | 13.50 | NUGZAR | |
| T46 | MANANA | POTI | 8.40 | LAMARA | |
| T47 | LALI | GLDANI | 16.30 | BIDZINA | |
| T48 | LALI | GLDANI | 13.30 | DAVITI | |
| T49 | MANANA | MARTVILI | 12.80 | ZURABI | |
| T50 | MANANA | MARTVILI | 4.10 | ZURABI | |
| T51 | TAMRIKO | ZUGDIDI | 26.00 | MANANA | |
| T52 | TAMRIKO | ZUGDIDI | 6.50 | SHMAGI | |
| T53 | TAMRIKO | ZUGDIDI | 8.00 | SHMAGI | |
| T54 | IRINA | VARKETILI | 29.40 | IRINA | |
| T55 | IRINA | DIDUBE | 17.70 | GIORGI | |
| T56 | ANA | SACHXERE | 14.40 | NANI | |
| T57 | BELA | XASHURI | 9.60 | LEVANI | |
| T58 | BELA | VARKETILI | 16.40 | SALOME | |
| T59 | EKA | SABURTALO | 10.40 | GOCHA | |
| T60 | LUIZA | YVARELI | 24.60 | SANDRO | |
| T61 | LUIZA | YVARELI | 14.00 | ZAZA | |
| T62 | LUIZA | YVARELI | 17.10 | MONIKA | |
| T63 | NANA | VARKETILI | 12.10 | LEVANI | |
| T64 | NANA | VARKETILI | 22.70 | PAATA | |
| T65 | XATUNA | ZUGDIDI | 14.90 | TEA | |
| T66 | XATUNA | ZUGDIDI | 16.40 | REVAZI | |
| T67 | NATIA | SAMTREDIA | 8.50 | GIORGI | |
| T68 | NATIA | SAMTREDIA | 14.40 | GIORGI | |
| T69 | NATIA | SAMTREDIA | 2.00 | GIORGI | |
| T70 | MANANA | DIDUBE | 7.40 | MARIAM | |
| T71 | MANANA | DIDUBE | 17.60 | MARIAM | |
| T72 | MANANA | DIDUBE | 16.90 | GRIGOL | |
| T73 | MANANA | DIDUBE | 5.70 | GRIGOL | |
| T74 | MANANA | DIDUBE | 23.30 | MARIAM | |
| T75 | MANANA | DIDUBE | 25.00 | ZVIAD | |
| T76 | NANA | GLDANI | 15.00 | PAATA | |
| T77 | NANA | GLDANI | 10.70 | NANA | |
| T78 | MANANA | QUTAISI | 25.00 | OTARI | |
| T79 | NINO | DIDUBE | 6.60 | GIORGI | |
| T80 | NINO | DIDUBE | 8.50 | IRMA | |
| T81 | NINO | DIDUBE | 12.20 | NINO | |
| T82 | NINO | DIDUBE | 16.70 | ROINI | |
| T83 | NINO | DIDUBE | 20.70 | MARIAM | |
| T84 | GIGI | QUTAISI | 13.70 | GIGI | |
| T85 | GIGI | QUTAISI | 15.90 | LUKA | |
| T86 | LIA | XASHURI | 17.60 | GULNARI | |
| T87 | LIA | XASHURI | 11.20 | NINA | |
| T88 | LIA | XASHURI | 15.10 | ALEQSANDRE | |
| T89 | LIA | XASHURI | 11.50 | INGA | |
| T90 | LIA | XASHURI | 13.50 | REVAZI | |
| T91 | LIA | DIDUBE | 24.20 | GIORGI | |
| T92 | JAMILA | RUSTAVI | 12.60 | TARXAN | |
| T93 | JAMILA | RUSTAVI | 5.60 | TARXAN | |
| T94 | IRINA | VARKETILI | 20.50 | ARMIN | |
| T95 | |||||
| T96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 |
