
| # | გამგზავნის სახელი | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | NINO | AXALCIXE | 8.30 | EKA | |
| N2 | NINO | AXALCIXE | 11.80 | EKA | |
| N3 | NINO | AXALCIXE | 6.80 | EKA | |
| N4 | NINO | DIDUBE | 10.00 | GIVI | |
| N5 | NINO | DIDUBE | 8.60 | GIVI | |
| N6 | NINO | XASHURI | 5.50 | QETI | |
| N7 | NINO | XOBI | 4.30 | QETI | |
| N8 | NINO | POTI | 4.20 | MALVINA | |
| N9 | NINO | POTI | 7.80 | MALVINA | |
| N10 | NINO | POTI | 4.10 | MALVINA | |
| N11 | ILIA | DUSHETI | 22.20 | LALI | |
| N12 | VEPXVIA | ZESTAPONI | 25.00 | NATIA | |
| N13 | VEPXVIA | ZESTAPONI | 15.60 | NINO | |
| N14 | MARADI | VARKETILI | 14.90 | NANA | |
| N15 | REVAZ | SAMTERDIA | 10.20 | LIA | |
| N16 | IRAKLI | OZURGETI | 17.70 | SALOME | |
| N17 | BEQA | WKALTUBO | 16.20 | ZURABI | |
| N18 | BEQA | WKALTUBO | 18.70 | VAJA | |
| N19 | ROMAN | GORI | 16.50 | NINO | |
| N20 | ROMAN | GORI | 5.30 | NINO | |
| N21 | MANOLIS | VARKETILI | 11.00 | MARINA | |
| N22 | MANOLIS | VARKETILI | 4.30 | TEA | |
| N23 | MANOLIS | VARKETILI | 4.30 | ROBA | |
| N24 | MANOLIS | VARKETILI | 11.00 | MANOLIS | |
| N25 | MANOLIS | VARKETILI | 7.00 | TEONA | |
| N26 | MANOLIS | VARKETILI | 9.10 | VEPXVIA | |
| N27 | MANOLIS | VARKETILI | 7.70 | VEPXVIA | |
| N28 | MANOLIS | VARKETILI | 3.40 | NIKOS | |
| N29 | MANOLIS | VARKETILI | 3.10 | TAMAR | |
| N30 | LEQSO | DIDUBE | 17.50 | LEQSO | |
| N31 | VLADIMER | VARKETILI | 23.90 | BUBA | |
| N32 | VLADIMER | VANI | 5.90 | MAIA | |
| N33 | VLADIMER | SAMTERDIA | 10.40 | DAREJAN | |
| N34 | LUIZA | ZUGDIDI | 19.00 | ANA | |
| N35 | LUIZA | ZUGDIDI | 19.10 | IRAKLI | |
| N36 | LUIZA | ZUGDIDI | 16.10 | ZURIKO | |
| N37 | LUIZA | ZUGDIDI | 7.70 | ZURIKO | |
| N38 | MARIANA | WKALTUBO | 19.30 | ELIKO | |
| N39 | MARIANA | WKALTUBO | 8.50 | ELIKO | |
| N40 | MARIANA | WKALTUBO | 7.70 | ZAZA | |
| B1 | LUIZA | QOBULETI | 7.90 | MIXAIL | |
| B2 | LUIZA | QOBULETI | 11.90 | MIXAIL | |
| B3 | LUIZA | QOBULETI | 13.70 | IRINA | |
| B4 | LUIZA | QOBULETI | 10.20 | IRINA | |
| B5 | LUIZA | QOBULETI | 2.60 | IRINA | |
| B6 | LUIZA | QOBULETI | 14.50 | SEDA | |
| B7 | LUIZA | QOBULETI | 22.40 | IRMA | |
| B8 | LUIZA | QOBULETI | 11.20 | SEDA | |
| B9 | LUIZA | QOBULETI | 11.20 | JUJUNA | |
| B10 | XATUNA | BATUMI | 10.50 | SHORENA | |
| B11 | XATUNA | BATUMI | 11.50 | PATI | |
| B12 | XATUNA | BATUMI | 13.60 | SOPO | |
| B13 | ZAZA | AXMETA | 18.00 | ZURA | |
| B14 | MEDEA | AXMETA | 17.80 | CIALA | |
| B15 | MEDEA | ZUGDIDI | 11.60 | NATRULI | |
| B16 | NINO | RUSTAVI | 8.00 | SHENGELI | |
| B17 | NINO | RUSTAVI | 28.20 | NANA | |
| B18 | DEKISO | VARKETILI | 6.50 | GURAMI | |
| B19 | IRIKO | SABURTALO | 19.60 | TAMILA | |
| B20 | IRIKO | SABURTALO | 10.80 | JEMALI | |
| B21 | IRIKO | SABURTALO | 20.40 | TEA | |
| B22 | IRIKO | SABURTALO | 18.40 | IRIKO | |
| B23 | IRIKO | SABURTALO | 16.50 | TINATIN | |
| B24 | IRIKO | SABURTALO | 11.80 | JEMALI | |
| B25 | IRIKO | SABURTALO | 16.90 | LEVANI | |
| B26 | IRIKO | QUTAISI | 10.30 | MARINE | |
| B27 | IRIKO | QUTAISI | 13.00 | MARINE | |
| B28 | ROMAN | SAMTREDIA | 10.70 | ANA | |
| B29 | ALMASXAN | OZURGETI | 13.50 | DURMISHXAN | |
| B30 | ALMASXAN | OZURGETI | 16.50 | SULXAN | |
| B31 | ROMAN | GLDANI | 15.20 | TAMARI | |
| B32 | GELA | GLDANI | 17.80 | QRISTINA | |
| B33 | GELA | GLDANI | 3.50 | QRISTINA | |
| B34 | VASIL | BOLNISI | 9.50 | NANULI | |
| B35 | VASIL | BOLNISI | 12.70 | LADO | |
| B36 | VASIL | BOLNISI | 14.70 | TAMARI | |
| B37 | ANA | DIDUBE | 17.80 | GIGA | |
| B38 | ANA | DIDUBE | 9.90 | LENA | |
| B39 | ANA | DIDUBE | 16.40 | MEVLUDI | |
| B40 | LIA | RUSTAVI | 21.30 | BEQA | |
| B41 | LIA | RUSTAVI | 13.30 | GVANCA | |
| B42 | NANA | DIDUBE | 9.50 | GIORGI | |
| B43 | EKA | ZUGDIDI | 17.10 | ANA | |
| B44 | EKA | ZUGDIDI | 14.00 | JULIETA | |
| B45 | EKA | ZUGDIDI | 16.10 | ALEQSANDRE | |
| B46 | EKA | ZUGDIDI | 14.70 | JULIETA | |
| B47 | TAMILA | AXALCIXE | 10.80 | TAMILA | |
| B48 | TAMILA | AXALCIXE | 14.60 | LASHA | |
| B49 | TAMILA | AXALCIXE | 13.10 | UCHA | |
| B50 | TAMILA | AXALCIXE | 21.20 | RUSUDAN | |
| B51 | TAMILA | AXALCIXE | 19.70 | TORNIKE | |
| B52 | TAMILA | AXALCIXE | 20.30 | PAVLE | |
| B53 | TAMILA | AXALCIXE | 15.90 | MARINA | |
| B54 | TAMILA | AXALCIXE | 16.00 | MEGI | |
| B55 | TAMILA | AXALCIXE | 18.40 | KAXABER | |
| B56 | COTNE | ASPINDZA | 23.70 | ALEQSI | |
| B57 | COTNE | ASPINDZA | 21.30 | ZAIRA | |
| B58 | COTNE | ASPINDZA | 21.50 | TEA | |
| B59 | COTNE | ASPINDZA | 21.90 | COTNE | |
| B60 | COTNE | ASPINDZA | 15.20 | TEONA | |
| B61 | COTNE | ASPINDZA | 12.00 | COTNE | |
| B62 | PUXO | GORI | 13.40 | ANA | |
| B63 | PUXO | GORI | 13.60 | ANA | |
| B64 | IA | DIDUBE | 7.30 | NATIA | |
| B65 | IA | DIDUBE | 17.10 | GIORGI | |
| B66 | IA | DIDUBE | 8.30 | NIKA | |
| B67 | IA | DIDUBE | 10.70 | NIKA | |
| B68 | NATIA | SABURTALO | 10.00 | MEGI | |
| B69 | VANO | GORI | 13.50 | LIA | |
| B70 | ROMAN | GORI | 28.20 | CIALA | |
| B71 | GELA | BORJOMI | 19.40 | TAMARI | |
| B72 | GELA | BORJOMI | 12.70 | GIORGI | |
| B73 | GELA | GORI | 2.80 | ANDRO | |
| B74 | NIKA | SENAKI | 16.60 | PAATA | |
| B75 | RAPAELA | VARKETILI | 21.00 | AVTANDIL | |
| B76 | MARIAM | DIDUBE | 18.40 | IRMA | |
| B77 | MADONA | BATUMI | 9.40 | MARIAM | |
| B78 | MADONA | BATUMI | 12.80 | MARIAM | |
| B79 | MADONA | BATUMI | 5.60 | MARIAM | |
| B80 | MADONA | BATUMI | 13.40 | LELA | |
| B81 | MADONA | BATUMI | 13.40 | LELA | |
| B82 | MADONA | BATUMI | 10.60 | TEONA | |
| B83 | MADONA | BATUMI | 11.70 | ROMAN | |
| B84 | MADONA | BATUMI | 8.00 | ROMAN | |
| B85 | MADONA | BATUMI | 8.70 | ROMAN | |
| B86 | MADONA | BATUMI | 11.80 | ROMAN | |
| B87 | TAMAR | DIDUBE | 8.60 | TAMARI | |
| B88 | TAMAR | DIDUBE | 9.40 | TAMARI | |
| B89 | XATUNA | AXALCIXE | 5.60 | TAMARI | |
| B90 | XATUNA | AXALCIXE | 29.40 | NIKA | |
| B91 | XATUNA | AXALCIXE | 2.70 | TAMARI | |
| BAD91 | DINA | ZUGDIDI | 10.70 | JULIETA | |
| B92 | DINA | BATUMI | 8.50 | MERABI | |
| B93 | DINA | BATUMI | 26.80 | TASIN | |
| B94 | DINA | BATUMI | 21.70 | JUJUNA | |
| B95 | DINA | BATUMI | 13.60 | GELA | |
| B96 | TORNIKE | QUTAISI | 22.00 | IAMZE | |
| B97 | NESTANI | DIDUBE | 20.50 | MAXILO | |
| B98 | NESTANI | WKALTUBO | 15.50 | GULNARA | |
| B99 | NESTANI | WKALTUBO | 7.30 | DARIKO | |
| B100 | NESTANI | QUTAISI | 12.30 | XATUNA | |
| B101 | NESTANI | DIDUBE | 4.20 | NAIRA | |
| B102 | NESTANI | GLDANI | 4.30 | SALOME | |
| B103 | GIORGI | BATUMI | 9.50 | PATMAN | |
| B104 | MIRIAN | BATUMI | 25.00 | BACHUKI | |
| B105 | MIRIAN | BATUMI | 24.50 | ZURIKO | |
| B106 | BEJAN | VARKETILI | 21.40 | MALXAZ | |
| B107 | INGA | DIDUBE | 14.30 | JEMALI | |
| B108 | SHORENA | GORI | 12.20 | NANA | |
| B109 | TALER | VARKETILI | 20.50 | LEILA | |
| B110 | LELA | DIDUBE | 9.00 | SHOTA | |
| B111 | JANGULI | QOBULETI | 19.10 | LIANA | |
| B112 | JANGULI | QOBULETI | 14.60 | LASHA | |
| B113 | JANGULI | QOBULETI | 17.90 | DAVIT | |
| B114 | GIORGI | LAGODEXI | 29.20 | GODERDZI | |
| B115 | GIORGI | BATUMI | 5.00 | BEQA | |
| B116 | GIORGI | BATUMI | 11.60 | QETEVAN | |
| B117 | GIORGI | GORI | 23.00 | NUCA | |
| B118 | LUIZA | RUSTAVI | 10.20 | SHORENA | |
| B119 | LUIZA | CHIATURA | 6.40 | MURMANI | |
| B120 | LUIZA | VARKETILI | 6.40 | SABA | |
| B121 | ILIA | SABURTALO | 25.70 | NINO | |
| B122 | NINO | DIDUBE | 17.80 | DAVIT | |
| B123 | NIKOLOZ | GLDANI | 11.20 | QETI | |
| B124 | NIKOLOZ | GORI | 24.10 | LIA | |
| B125 | XATUNA | SAGAREJO | 14.10 | JUMBER | |
| B126 | XATUNA | SAGAREJO | 8.60 | JUMBER | |
| A95 | TAMARI | DIDUBE | 13.50 | LIZI | |
| A96 | TAMARI | VARKETILI | 20.50 | LIKA | |
| A97 | KOSTANTINE | GLDANI | 10.00 | MARIAM | |
| A98 | EMZARI | VARKETILI | 12.50 | SALOME | |
| A99 | EMZARI | VARKETILI | 23.90 | XATUNA | |
| A100 | TEVDORE | BATUMI | 14.00 | LELA | |
| A101 | QETEVAN | QUTAISI | 23.00 | INGA | |
| A102 | QETEVAN | QUTAISI | 12.40 | SHOTA | |
| A103 | QETEVAN | QUTAISI | 10.60 | MIXEIL | |
| A104 | NANA | QUTAISI | 12.20 | GIORGI | |
| A105 | NANA | QUTAISI | 4.50 | GIORGI | |
| A106 | SALOME | QUTAISI | 14.60 | ZAZA | |
| A107 | SALOME | QUTAISI | 13.70 | ZAZA | |
| A108 | SALOME | QUTAISI | 14.00 | CICO | |
| A109 | SALOME | QUTAISI | 14.60 | CICO | |
| A110 | XATUNA | VARKETILI | 14.00 | GIORGI | |
| A111 | XATUNA | VARKETILI | 17.60 | DAVIT | |
| A112 | XATUNA | VARKETILI | 5.70 | NAIRA | |
| A113 | TEDORE | RUSTAVI | 14.00 | NATIA | |
| A114 | TEDORE | RUSTAVI | 14.00 | LIANA | |
| A115 | TEDORE | RUSTAVI | 9.80 | GURAMI | |
| A116 | TEDORE | RUSTAVI | 11.40 | BEQA | |
| A117 | TEDORE | RUSTAVI | 11.60 | TAMTA | |
| A118 | PAATA | TELAVI | 9.90 | NANULI | |
| A119 | PAATA | TELAVI | 6.00 | GVANCA | |
| A120 | PAATA | TELAVI | 12.60 | MARINA | |
| A121 | NASKIDA | TELAVI | 9.00 | NASKIDA | |
| A122 | BEQA | RUSTAVI | 22.50 | TAMTA | |
| A123 | BEQA | RUSTAVI | 9.30 | MEDEA | |
| A124 | BEQA | GLDANI | 12.50 | NINO | |
| A125 | NANA | ZUGDIDI | 17.50 | BACHUKI | |
| A126 | NANA | ZUGDIDI | 13.00 | ALEQSI | |
| A127 | NANA | ZUGDIDI | 21.00 | ZAZA | |
| A128 | NINO | POTI | 3.70 | MAMIA | |
| A129 | NINO | POTI | 17.00 | TAMAZI | |
| A130 | NINO | POTI | 10.80 | MAMIA | |
| A131 | NINO | POTI | 6.80 | MEDIKO | |
| A132 | NINO | POTI | 1.20 | MEDIKO | |
| A133 | NINO | POTI | 1.30 | MEDIKO | |
| A134 | NINO | OZURGETI | 8.00 | DODO | |
| A135 | IAMZE | ZUGDIDI | 20.30 | GIORGI | |
| A136 | IAMZE | ZUGDIDI | 25.90 | ANANO | |
| A137 | LIA | ZUGDIDI | 15.50 | MARI | |
| A138 | LIA | ZUGDIDI | 18.20 | NANA | |
| A139 | LIA | ZUGDIDI | 18.30 | LEVANI | |
| A140 | LIA | ZUGDIDI | 16.10 | MISHIKO | |
| A141 | LIA | ZUGDIDI | 8.50 | MEGI | |
| A142 | LIA | ZUGDIDI | 10.50 | MEGI | |
| A143 | LIA | ZUGDIDI | 7.10 | TINA | |
| A144 | LIA | DIDUBE | 9.90 | XATIA | |
| A145 | ELISO | SENAKI | 10.10 | BESO | |
| A146 | ELISO | SENAKI | 6.90 | BESO | |
| A147 | ELISO | SENAKI | 14.70 | GIORGI | |
| AL1 | ALEQSANDRE | GURJAANI | 1.00 | ZURAB | |
| AL2 | MANUCHAR | GLDANI | 3.00 | MAGDA | |
| TEM1 | TEMO | ZUGDIDI | 1.80 | NINO | |
| TEM2 | TEMO | ZUGDIDI | 3.40 | IRAKLI | |
| TEM3 | TEMO | ZUGDIDI | 4.20 | IRAKLI | |
| TEM4 | TEMO | ZUGDIDI | 2.00 | IRAKLI | |
| TEM5 | TEMO | ZUGDIDI | 2.00 | TAMTA | |
| TEM6 | TEMO | ZUGDIDI | 2.50 | TAMTA | |
| TEM7 | TEMO | ZUGDIDI | 2.20 | TAMTA | |
| TEM8 | TEMO | ZUGDIDI | 2.00 | TAMTA | |
| A1 | DAVIT | SABURTALO | 5.40 | MANANA | |
| A2 | DAVIT | SABURTALO | 6.50 | MANANA | |
| A3 | DAVIT | SABURTALO | 8.30 | MANANA | |
| A4 | TAMAR | DIDUBE | 13.80 | IURI | |
| A5 | TAMAR | DIDUBE | 11.80 | IURI | |
| A6 | IA | ZESTAPONI | 6.80 | IRAKLI | |
| A7 | IA | ZESTAPONI | 4.80 | MAIA | |
| A8 | SOPIKO | BATUMI | 6.80 | TAMAR | |
| A9 | SOPIKO | GLDANI | 17.00 | MADONA | |
| A10 | SOPIKO | SACHXERE | 17.20 | MARINA | |
| A11 | VAXO | AXMETA | 12.50 | NANIA | |
| A12 | DATO | QUTAISI | 20.50 | DATO | |
| A13 | LASHA | QUTAISI | 21.00 | QRISTINE | |
| A14 | LASHA | QUTAISI | 9.50 | VAJA | |
| A15 | LASHA | QUTAISI | 8.80 | VAJA | |
| A16 | DAVIT | BATUMI | 20.00 | NODAR | |
| A17 | DAVIT | BATUMI | 21.00 | NIKA | |
| A18 | DAVIT | BATUMI | 12.20 | TAMUNA | |
| A19 | DAVIT | BATUMI | 12.70 | GULNAZI | |
| A20 | DAVIT | BATUMI | 15.50 | GULNAZI | |
| A21 | QETEVAN | QUTAISI | 10.50 | JEMAL | |
| A22 | QETEVAN | QUTAISI | 15.30 | GULNAZI | |
| A23 | QETEVAN | QUTAISI | 10.30 | ELIZA | |
| A24 | QETEVAN | QUTAISI | 11.80 | MAIA | |
| A25 | QETEVAN | QUTAISI | 13.50 | TARIEL | |
| A26 | QETEVAN | QUTAISI | 13.10 | MAIKO | |
| A27 | QETEVAN | QUTAISI | 13.90 | GIA | |
| A28 | QETEVAN | VARKETILI | 12.70 | MARINA | |
| A29 | QETEVAN | VARKETILI | 12.90 | VLADIMER | |
| A30 | NELI | BOLNISI | 23.00 | EKA | |
| A31 | TAMUNA | VARKETILI | 10.00 | OLIKO | |
| A32 | TAMUNA | VARKETILI | 8.30 | OLIKO | |
| A33 | TAMUNA | VARKETILI | 15.70 | ZURAB | |
| A34 | MEDEIA | GURJAANI | 8.30 | NUKRI | |
| A35 | GIORGI | ZUGDIDI | 12.40 | MANANA | |
| A36 | GIORGI | ZUGDIDI | 8.70 | MANANA | |
| A37 | GIORGI | ZUGDIDI | 10.50 | JUMBER | |
| A38 | GIORGI | ZUGDIDI | 4.60 | JUMBER | |
| A39 | GIORGI | ZUGDIDI | 15.40 | NATIA | |
| A40 | GIORGI | ZUGDIDI | 3.70 | NATIA | |
| A41 | SALOME | ZUGDIDI | 8.50 | NINO | |
| A42 | SALOME | ZUGDIDI | 8.00 | NINO | |
| A43 | SALOME | ZUGDIDI | 5.60 | NINO | |
| A44 | SALOME | ZUGDIDI | 5.00 | GIORGI | |
| A45 | SALOME | ZUGDIDI | 3.70 | GIORGI | |
| A46 | SALOME | ZUGDIDI | 2.70 | GIORGI | |
| A47 | SALOME | ZUGDIDI | 3.30 | GIORGI | |
| A48 | MARIAM | DMANISI | 4.70 | IRMA | |
| A49 | MARIAM | DMANISI | 18.60 | GOCHA | |
| A50 | DIANA | VARKETILI | 7.50 | ELNARA | |
| A51 | DIANA | VARKETILI | 5.70 | ELNARA | |
| A52 | MARTA | DIDUBE | 13.00 | EKATERINE | |
| A53 | TORNIKE | QUTAISI | 9.20 | KOBA | |
| A54 | LEVAN | QUTAISI | 11.30 | XATUNA | |
| A55 | QETEVAN | QUTAISI | 9.80 | JUJUNA | |
| A56 | LIA | KASPI | 18.60 | ASTAN | |
| A57 | MARZIA | VARKETILI | 17.50 | ENARI | |
| A58 | MARZIA | VARKETILI | 19.50 | AISEL | |
| A59 | MARZIA | VARKETILI | 24.00 | HUMBAT | |
| A60 | MARZIA | VARKETILI | 15.50 | RUSLAN | |
| A61 | ENURD | MARNEULI | 28.90 | ADALAD | |
| A62 | ENURD | MARNEULI | 15.30 | RAMILA | |
| A63 | ENURD | MARNEULI | 5.10 | RAMILA | |
| A64 | ENURD | MARNEULI | 5.40 | RAMILA | |
| A65 | RUSLAN | MARNEULI | 8.90 | ELVIN | |
| A66 | DAVIT | VARKETILI | 22.60 | ALEQSANDRE | |
| A67 | IRAKLI | DIDUBE | 1.70 | LIKA | |
| A68 | IRAKLI | DIDUBE | 3.30 | MARINA | |
| A69 | IRAKLI | DIDUBE | 2.10 | MARINA | |
| A70 | IRAKLI | DIDUBE | 4.20 | NIKA | |
| A71 | IRAKLI | DIDUBE | 1.30 | GUGA | |
| A72 | IRAKLI | DIDUBE | 2.10 | LUKA | |
| A73 | IRAKLI | DIDUBE | 1.20 | LUKA | |
| A74 | XALIDA | SAGAREJO | 6.30 | ASMAGUL | |
| A75 | ZURAB | VARKETILI | 12.80 | XATUNA | |
| A76 | ZURAB | VARKETILI | 8.20 | XATUNA | |
| A77 | ZURAB | VARKETILI | 12.40 | TINA | |
| A78 | ZURAB | VARKETILI | 21.00 | TEIMURAZ | |
| A79 | ASLAT | MARNEULI | 28.50 | TURAL | |
| A80 | QETEVAN | QUTAISI | 22.90 | GIORGI | |
| A81 | QETEVAN | QUTAISI | 9.20 | TAMUNA | |
| A82 | MIRZA | GLDANI | 20.60 | NANA | |
| A83 | GOCHA | TELAVI | 15.00 | BELA | |
| A84 | GOCHA | VARKETILI | 7.40 | GIORGI | |
| A85 | CIURI | GLDANI | 4.50 | MARINA | |
| A86 | CIURI | GLDANI | 2.50 | NANUKA | |
| A87 | CIURI | GLDANI | 3.50 | MANANA | |
| A88 | CIURI | GLDANI | 4.50 | MARIAM | |
| A89 | CIURI | GLDANI | 4.10 | TEKLE | |
| A90 | CIURI | GLDANI | 5.00 | OTAR | |
| A91 | TAMAR | GLDANI | 24.50 | TEIMURAZ | |
| A92 | TAMAR | GLDANI | 11.20 | QETEVAN | |
| A93 | TAMAR | VARKETILI | 20.80 | VLASI | |
| A94 | TAMAR | ZESTAPONI | 8.50 | GIGA | |
| M1 | NATIA | GORI | 4.10 | TATO | |
| M2 | NATIA | GORI | 5.80 | TATO | |
| M3 | NATIA | GORI | 7.30 | TATO | |
| M4 | NATIA | GORI | 6.60 | GURAM | |
| M5 | NATIA | GORI | 3.60 | GURAM | |
| M6 | NATIA | GORI | 5.70 | GURAM | |
| M7 | NATIA | GORI | 4.60 | GURAM | |
| M8 | NATIA | GORI | 1.00 | TENGIZ | |
| M9 | NATIA | GORI | 3.00 | LANA | |
| M10 | EKA | GLDANI | 9.40 | MINADORA | |
| M11 | EKA | GLDANI | 12.50 | MINADORA | |
| M12 | EKA | GLDANI | 19.50 | ALEQSANDRE | |
| M13 | SOPO | SABURTALO | 9.30 | BEJANI | |
| M13 | INGA | ZUGDIDI | 18.40 | NANULI | |
| M14 | INGA | ZUGDIDI | 16.40 | RAMINI | |
| M15 | INGA | DIDUBE | 12.10 | TEONA | |
| M16 | INGA | DIDUBE | 16.50 | ZAZA | |
| M17 | INGA | DIDUBE | 9.60 | GOCHA | |
| M18 | MARINE | SENAKI | 22.60 | JANA | |
| M19 | MARINE | BATUMI | 17.60 | NANA | |
| M20 | MARINE | SENAKI | 14.80 | DAVIT | |
| M21 | MARINE | SENAKI | 22.00 | GIORGI | |
| M22 | MARINE | SENAKI | 29.00 | MANANA | |
| M24 | NIKA | VARKETILI | 1.00 | GIORGI | |
| M1 | MAGDA | WALENJIXA | 24.00 | TAMAR | |
| M2 | MAGDA | WALENJIXA | 23.00 | JEMALI | |
| M3 | TEA | SENAKI | 7.20 | TAMAR | |
| M4 | TEA | SENAKI | 20.90 | TAMAR | |
| M5 | RITA | ZUGDIDI | 9.80 | TEOPANE | |
| M6 | RITA | ZUGDIDI | 14.20 | TEOPANE | |
| M7 | RITA | ZUGDIDI | 13.40 | OLIA | |
| M8 | RITA | ZUGDIDI | 13.30 | OLIA | |
| M9 | IRAKLI | DIDUBE | 8.00 | MARIAM | |
| M10 | SHALVA | SABURTALO | 2.50 | NATIA | |
| M11 | SHALVA | SABURTALO | 5.50 | NATIA | |
| M12 | SHALVA | SABURTALO | 3.50 | NATIA | |
| M13 | SHALVA | SABURTALO | 6.80 | NATIA | |
| M14 | SHALVA | SABURTALO | 10.60 | TORNIKE | |
| M15 | SHALVA | SABURTALO | 11.30 | TORNIKE | |
| M16 | GALINA | DIDUBE | 14.80 | GIZO | |
| M17 | ROZA | BATUMI | 5.00 | DAVIT | |
| M18 | ROZA | BATUMI | 1.10 | DAVIT | |
| M19 | ROZA | BATUMI | 6.00 | DAVIT | |
| M20 | ROZA | BATUMI | 5.60 | DAVIT | |
| M21 | BAKURI | CHXOROWKU | 15.80 | IMEDA | |
| M22 | BAKURI | CHXOROWKU | 12.40 | MAIA | |
| M23 | BAKURI | CHXOROWKU | 16.00 | SHADIMAN | |
| M24 | BAKURI | CHXOROWKU | 17.20 | ROMAN | |
| M25 | BAKURI | CHXOROWKU | 18.40 | ETERI | |
| M26 | BAKURI | CHXOROWKU | 10.60 | TEMURI | |
| M27 | BAKURI | CHXOROWKU | 16.20 | IUZA | |
| M28 | BAKURI | CHXOROWKU | 11.30 | MTVARISA | |
| M29 | BAKURI | CHXOROWKU | 13.00 | KOSTANTINE | |
| M30 | BAKURI | CHXOROWKU | 15.70 | MTVARISA | |
| M31 | ELENE | LAGODEXI | 17.20 | SOPIO | |
| M32 | ELENE | LAGODEXI | 19.00 | ZAURI | |
| M33 | GOCHA | LAGODEXI | 26.80 | NARGIZI | |
| M34 | EKATERINE | ZUGDIDI | 17.80 | ZEIM | |
| M35 | EKATERINE | ZUGDIDI | 28.70 | LUKA | |
| M36 | SHALVA | SABURTALO | 7.60 | LASHA | |
| M37 | IA | GLDANI | 9.10 | TAMUNA | |
| M38 | IA | SABURTALO | 5.90 | NIKA | |
| M39 | IA | SABURTALO | 6.80 | NINO | |
| M40 | IA | XOBI | 6.00 | QRISTINE | |
| M41 | IA | XOBI | 6.00 | DAVIT | |
| M42 | IA | XOBI | 8.00 | MZIA | |
| M43 | DALI | VARKETILI | 13.70 | SOPIO | |
| M44 | DALI | VARKETILI | 5.60 | SOPIO | |
| M45 | DALI | VARKETILI | 5.70 | SOPIO | |
| M46 | DALI | SENAKI | 6.30 | MAKA | |
| M47 | DALI | SENAKI | 5.40 | MAKA | |
| M48 | DAVIT | QUTAISI | 29.20 | ALEQSANDRE | |
| M49 | GVANCA | QUTAISI | 14.50 | GURAMI | |
| M50 | GVANCA | QUTAISI | 9.00 | GURAMI | |
| M51 | IRMA | VARKETILI | 11.40 | REZO | |
| M53 | GIORGI | ZUGDIDI | 17.30 | MANONI | |
| M54 | GIORGI | ZUGDIDI | 10.30 | MANONI | |
| M55 | GENADI | VARKETILI | 27.60 | EMZARI | |
| M56 | QETO | ZUGDIDI | 23.80 | GELA | |
| M57 | QETO | ZUGDIDI | 16.10 | BEDISHA | |
| M58 | QETO | ZUGDIDI | 18.80 | LADO | |
| M59 | QETO | ZUGDIDI | 21.70 | ZAZA | |
| M60 | MIXEIL | GURJAANI | 15.50 | VLADIMER | |
| M61 | QETINO | SABURTALO | 16.20 | NATIA | |
| M62 | IRMA | VARKETILI | 13.50 | ANI | |
| M63 | BESARION | SABURTALO | 5.80 | DIANA | |
| M64 | BESARION | SABURTALO | 4.80 | NONA | |
| M65 | BESARION | SABURTALO | 5.70 | ANDRO | |
| M66 | BESARION | SABURTALO | 6.50 | NUGZAR | |
| M67 | BESARION | SABURTALO | 10.30 | SVETLANA | |
| M68 | BESARION | SABURTALO | 4.70 | EKATERINE | |
| M69 | BESARION | SABURTALO | 7.00 | LEVAN | |
| M70 | BESARION | SABURTALO | 6.00 | IRAKLI | |
| M71 | BESARION | SABURTALO | 6.80 | GURAMI | |
| M72 | BESARION | SABURTALO | 6.80 | MARINE | |
| M73 | BESARION | SABURTALO | 4.40 | NUKRI | |
| M74 | BESARION | SABURTALO | 6.30 | GIORGI | |
| M75 | BESARION | SABURTALO | 6.30 | ANA | |
| M76 | BESARION | SABURTALO | 6.70 | ROZA | |
| M77 | BESARION | SABURTALO | 1.00 | DAVIT | |
| M78 | GVANCA | BATUMI | 9.00 | NONA | |
| M79 | GVANCA | BATUMI | 6.60 | TARASHI | |
| M80 | GVANCA | BATUMI | 4.60 | QETEVAN | |
| M81 | GVANCA | BATUMI | 2.70 | DARIA | |
| M83 | IRAKLI | WKALTUBO | 14.90 | GEGI | |
| M84 | IRAKLI | WKALTUBO | 7.70 | GEGI | |
| M85 | BADRI | VARKETILI | 14.20 | MARIKA | |
| M86 | BADRI | VARKETILI | 15.20 | GIORGI | |
| M87 | BADRI | VARKETILI | 10.70 | TAMRIKO | |
| M88 | BADRI | VARKETILI | 8.50 | TAMRIKO | |
| M89 | AVTO | QUTAISI | 24.50 | LEVANI | |
| M90 | JABA | QARELI | 4.30 | NATO | |
| M91 | ILONA | DIDUBE | 10.90 | TELI | |
| M92 | ILONA | DIDUBE | 8.30 | TAMARA | |
| M93 | ILONA | VARKETILI | 15.40 | NAIRA | |
| T1 | RUSUDAN | QUTAISI | 15.00 | NATIA | |
| T2 | RUSUDAN | QUTAISI | 6.90 | LEVANI | |
| T3 | LALI | ZUGDIDI | 9.80 | MEGI | |
| T4 | LALI | ZUGDIDI | 14.20 | MEGI | |
| T5 | LALI | DIDUBE | 19.70 | NIKOLOZ | |
| T6 | LALI | DIDUBE | 7.80 | XATIA | |
| T7 | LIANA | BATUMI | 8.90 | INDIRA | |
