
| # | გამგზავნის სახელი | მიმღები ქალაქი | წონა (კგ) | მიმღების სახელი | |
|---|---|---|---|---|---|
| N15 | EKA | QUTAISI | 4.00 | GIORGI | |
| N16 | EKA | QUTAISI | 10.70 | NONA | |
| N17 | KESO | SAGAREJO | 14.00 | NINO | |
| N18 | NINO | SABURTALO | 19.50 | INGA | |
| N19 | ZURAB | QUTAISI | 19.70 | MIXEIL | |
| N20 | ZURAB | QUTAISI | 9.30 | MIXEIL | |
| N21 | ZURAB | QUTAISI | 16.50 | LEILA | |
| N22 | IA | ZUGDIDI | 11.20 | TEA | |
| N23 | IA | ZUGDIDI | 10.30 | TEA | |
| N24 | GIORGI | QUTAISI | 9.60 | GOCHA | |
| N25 | KOSTANTINE | QUTAISI | 29.00 | KOSTANTINE | |
| N26 | KOSTANTINE | QUTAISI | 19.10 | QETEVAN | |
| N27 | KOSTANTINE | QUTAISI | 0.60 | QETEVAN | |
| N28 | MAMUKA | SENAKI | 4.20 | NATA | |
| N29 | MAMUKA | SENAKI | 7.70 | IAMZE | |
| N30 | MAMUKA | SENAKI | 7.70 | IAMZE | |
| N31 | XATUNA | DIDUBE | 12.00 | NATIA | |
| N32 | XATUNA | DIDUBE | 10.40 | NATIA | |
| N34 | MZIURI | BATUMI | 24.40 | TAMTA | |
| N35 | MZIURI | BATUMI | 7.60 | KARLO | |
| N36 | MZIURI | QOBULETI | 13.10 | KAXA | |
| N37 | MZIURI | QOBULETI | 10.70 | CIURI | |
| N38 | MZIURI | QOBULETI | 9.30 | ETER | |
| N39 | LALI | ZUGDIDI | 4.00 | MIRIA | |
| N40 | LALI | ZUGDIDI | 16.20 | JONI | |
| N41 | LALI | ZUGDIDI | 26.80 | MERAB | |
| N42 | NATIA | SABURTALO | 20.50 | NATIA | |
| N43 | NATIA | SABURTALO | 20.00 | TORNIKE | |
| N44 | NATIA | SABURTALO | 17.70 | NINELI | |
| N45 | NATIA | SABURTALO | 14.00 | MARIAM | |
| N46 | NATIA | SABURTALO | 6.60 | MARIAM | |
| N47 | ALEQSANDRE | OZURGETI | 5.00 | ANI | |
| N48 | ALEQSANDRE | GURJAANI | 17.70 | NINO | |
| N49 | ALEQSANDRE | GURJAANI | 10.30 | GIORGI | |
| N50 | CIRA | GLDANI | 0.20 | TEKLE | |
| A1 | ALEQSANDRE | GLDANI | 26.00 | GALINA | |
| A2 | ALEQSANDRE | ZUGDIDI | 21.00 | VIQTORIA | |
| A3 | EDISHER | ZUGDIDI | 3.30 | IRMA | |
| A4 | EDISHER | ZUGDIDI | 2.60 | IA | |
| A5 | EDISHER | ZUGDIDI | 2.90 | ETERI | |
| A6 | EDISHER | ZUGDIDI | 4.70 | GOCHA | |
| A7 | EDISHER | ZUGDIDI | 3.70 | GIORGI | |
| A8 | EDISHER | ZUGDIDI | 4.30 | SOPO | |
| A9 | EDISHER | ZUGDIDI | 4.50 | NAKA | |
| A10 | EDISHER | ZUGDIDI | 11.60 | ZAZA | |
| A11 | NARIMI | RUSTAVI | 10.70 | QAIAM | |
| A12 | NARIMI | RUSTAVI | 12.70 | QAIAM | |
| A13 | NARIMI | RUSTAVI | 3.40 | QAIAM | |
| A14 | AZIZ | VARKETILI | 21.50 | NIKOLOZ | |
| A15 | AZIZ | VARKETILI | 23.80 | ARTURI | |
| A16 | LUISE | SABURTALO | 20.90 | PRIDONI | |
| A17 | LUISE | SABURTALO | 16.20 | NATALIA | |
| A18 | LUISE | SABURTALO | 16.50 | ALEQSANDRE | |
| A19 | DAREJAN | QUTAISI | 17.80 | TEKLE | |
| A20 | SOPIKO | VARKETILI | 14.30 | NONA | |
| A21 | SOPIKO | VARKETILI | 14.00 | CICINO | |
| A22 | QETA | VARKETILI | 12.50 | VALERIA | |
| A23 | TAMARI | ABASHA | 13.70 | SOPIO | |
| A24 | SULXAN | QOBULETI | 13.50 | QETEVAN | |
| A25 | GURAMI | SABURTALO | 14.50 | ANA | |
| A26 | GURAMI | SABURTALO | 16.00 | IRAKLI | |
| A27 | GURAMI | SABURTALO | 14.00 | ANA | |
| A28 | GURAMI | SABURTALO | 7.50 | ANA | |
| A29 | GURAMI | SABURTALO | 15.20 | EDVARD | |
| A30 | GURAMI | GLDANI | 5.60 | STELA | |
| A31 | LELA | SARTICHALA | 10.60 | XVICHA | |
| A32 | LELA | SARTICHALA | 10.00 | XVICHA | |
| A33 | GIORGI | BATUMI | 11.50 | MANANA | |
| A34 | GIORGI | BATUMI | 9.50 | MANANA | |
| A35 | GELA | BATUMI | 15.60 | KAXA | |
| A36 | GELA | CHOXATAURI | 21.00 | TENGIZ | |
| A37 | GELA | CHOXATAURI | 18.70 | LALI | |
| A38 | AKAKI | DIDUBE | 13.80 | DAREJAN | |
| A39 | AKAKI | CHXOROWKU | 27.60 | AVTANDIL | |
| A40 | ARSENA | QUTAISI | 15.00 | TATIA | |
| A41 | AKAKI | QUTAISI | 15.20 | TEONA | |
| A42 | LASHA | ZUGDIDI | 17.50 | SABA | |
| A43 | LASHA | ZUGDIDI | 15.50 | IZOLDA | |
| A44 | LASHA | ZUGDIDI | 25.50 | NANI | |
| A45 | LASHA | ZUGDIDI | 23.40 | GODERDZI | |
| A46 | LADO | KASPI | 4.80 | GURAMI | |
| A47 | LADO | KASPI | 3.40 | GURAMI | |
| A48 | LADO | KASPI | 6.70 | GURAMI | |
| A49 | LADO | KASPI | 3.80 | GURAMI | |
| A50 | LADO | KASPI | 8.20 | DAVIT | |
| A51 | LADO | KASPI | 11.60 | DAVIT | |
| A52 | SOPO | SABURTALO | 4.10 | MEGI | |
| A53 | SOPO | SABURTALO | 8.50 | SOPO | |
| A54 | SOPO | SABURTALO | 3.00 | MEGI | |
| A55 | SOPO | SABURTALO | 14.00 | SOPO | |
| A56 | SOPO | SABURTALO | 20.20 | MEGI | |
| A57 | SOPO | SABURTALO | 16.20 | GVANCA | |
| A58 | MIXEIL | SABURTALO | 9.60 | GIGA | |
| A59 | MIXEIL | SABURTALO | 7.00 | MIXEIL | |
| A60 | MIXEIL | SABURTALO | 11.40 | NATIA | |
| A61 | TINA | GLDANI | 6.80 | GIORGI | |
| A62 | TINA | GLDANI | 4.00 | TEKLE | |
| A63 | TINA | GLDANI | 5.30 | MANANA | |
| A64 | TINA | GLDANI | 5.60 | NANUKA | |
| A65 | TINA | GLDANI | 5.20 | DAVIT | |
| A66 | TINA | GLDANI | 4.40 | MARINA | |
| A67 | TINA | GLDANI | 6.00 | SALOME | |
| A68 | TINA | GLDANI | 5.60 | MARIAM | |
| A69 | TINA | GLDANI | 5.70 | OTAR | |
| A70 | TINA | QUTAISI | 2.00 | TATIA | |
| A71 | NIKA | SAMTREDIA | 12.80 | IAGO | |
| A72 | NIKA | QUTAISI | 5.30 | SOPIKO | |
| A73 | NIKA | QUTAISI | 5.70 | SOPIKO | |
| A74 | SANI | GORI | 3.00 | GRIGOR | |
| A75 | SANI | GORI | 5.90 | GRIGOR | |
| A76 | SANI | VARKETILI | 10.60 | GIORGI | |
| A77 | OLENA | GORI | 10.50 | GRIGOR | |
| A78 | RUSLAN | MARNEULI | 20.80 | ELVEN | |
| A79 | RUSLAN | MARNEULI | 3.00 | ELVEN | |
| A80 | RUSLAN | MARNEULI | 3.00 | ELVEN | |
| A81 | EINUR | MARNEULI | 17.10 | ATALAT | |
| A82 | EINUR | MARNEULI | 3.00 | ATALAT | |
| A83 | SAMIR | MARNEULI | 7.50 | ELCIN | |
| A84 | SAMIR | MARNEULI | 7.90 | ELCIN | |
| A85 | SAMIR | MARNEULI | 29.00 | AISUN | |
| A86 | AIDA | RUSTAVI | 8.80 | ILGAR | |
| A87 | ELENE | QUTAISI | 24.30 | NIKOLOZ | |
| A88 | ELENE | QUTAISI | 14.00 | GIORGI | |
| A89 | ELENE | QUTAISI | 14.30 | GIORGI | |
| A90 | ELENE | QUTAISI | 10.50 | MARINE | |
| A91 | ELENE | QUTAISI | 11.90 | MARINE | |
| A92 | ESEVAR | RUSTAVI | 29.00 | SEMO | |
| A93 | ESEVAR | RUSTAVI | 23.80 | KNIAZ | |
| A94 | ESEVAR | RUSTAVI | 5.20 | KNIAZ | |
| A95 | MARIANA | AXALCIXE | 8.90 | GIORGI | |
| A96 | MARIANA | AXALCIXE | 6.00 | GIORGI | |
| A97 | MARIANA | AXALCIXE | 8.70 | EKATERINE | |
| A98 | MARIANA | AXALCIXE | 9.30 | EKATERINE | |
| A99 | MARIANA | AXALCIXE | 7.80 | EKATERINE | |
| A100 | MARINA | AXALCIXE | 6.60 | DAVIT | |
| A101 | MARINA | AXALCIXE | 8.70 | DAVIT | |
| A102 | MARINA | AXALCIXE | 16.80 | IZOLDA | |
| A103 | MARINA | AXALCIXE | 10.00 | IZOLDA | |
| A104 | MARINA | AXALCIXE | 16.50 | MARIAMI | |
| A105 | MARINA | AXALCIXE | 7.80 | MARIAMI | |
| A106 | MARINA | AXALCIXE | 15.00 | KONSTANTINE | |
| A107 | MARINA | AXALCIXE | 8.10 | KONSTANTINE | |
| A108 | MARINA | AXALCIXE | 2.70 | KONSTANTINE | |
| A109 | MARINA | AXALCIXE | 16.90 | TEA | |
| A110 | MARINA | AXALCIXE | 8.50 | TEA | |
| A111 | MARINA | AXALCIXE | 9.50 | BADRI | |
| A112 | MARINA | AXALCIXE | 8.90 | BADRI | |
| A113 | MARINA | AXALCIXE | 3.70 | BADRI | |
| A114 | MARINA | AXALCIXE | 9.20 | KOBA | |
| A115 | DATO | QUTAISI | 13.70 | ZAIRA | |
| A116 | NATELA | QUTAISI | 25.50 | PRIDON | |
| A117 | NATELA | QUTAISI | 19.90 | MARADI | |
| A118 | NATELA | QUTAISI | 14.80 | NINI | |
| A119 | NATELA | QUTAISI | 14.00 | LIANA | |
| A120 | NATELA | QUTAISI | 12.90 | MONIKA | |
| A121 | NATELA | QUTAISI | 9.00 | ANJELIKA | |
| A122 | NATELA | QUTAISI | 13.90 | LEVANI | |
| A123 | NATELA | QUTAISI | 7.00 | ANJELIKA | |
| A124 | BESARION | SABURTALO | 4.00 | MARINE | |
| A125 | BESARION | SABURTALO | 6.00 | EKATERINE | |
| A126 | BESARION | SABURTALO | 5.70 | GURAM | |
| A127 | BESARION | SABURTALO | 9.40 | DIANA | |
| A128 | BESARION | SABURTALO | 9.30 | SVETLANA | |
| A129 | BESARION | SABURTALO | 8.60 | NUGZAR | |
| A130 | BESARION | SABURTALO | 7.00 | ROZA | |
| A131 | BESARION | SABURTALO | 6.40 | ANDRO | |
| A132 | BESARION | SABURTALO | 3.80 | NONA | |
| A133 | LEVAN | SABURTALO | 3.40 | LANA | |
| A134 | LEVAN | SABURTALO | 3.20 | NUGZAR | |
| A135 | LEVAN | SABURTALO | 3.10 | DAVIT | |
| A136 | ZAAL | ZESTAPONI | 12.50 | LIZI | |
| A137 | ZAAL | ZESTAPONI | 10.50 | LIZI | |
| A138 | ZAAL | ZESTAPONI | 9.80 | NINO | |
| A139 | ZAAL | ZESTAPONI | 9.80 | NINO | |
| A140 | ZAAL | ZESTAPONI | 15.00 | ZAZA | |
| A141 | ZAAL | ZESTAPONI | 17.10 | DAVIT | |
| A142 | MIXEIL | GLDANI | 11.50 | LEILA | |
| A143 | DATO | OZURGETI | 23.80 | EKA | |
| A144 | DATO | OZURGETI | 24.60 | QETO | |
| A145 | DATO | OZURGETI | 18.70 | DALI | |
| A146 | ELENE | VARKETILI | 18.00 | NATIA | |
| A147 | ELENE | VARKETILI | 12.00 | SULIKO | |
| A148 | ELENE | VARKETILI | 7.80 | SULIKO | |
| A149 | MERAMPI | GLDANI | 10.30 | MARGALITA | |
| A150 | NONTARI | GLDANI | 13.00 | ELGUJA | |
| A151 | ALEQSI | GLDANI | 13.40 | NINO | |
| A152 | SHORENA | GLDANI | 17.70 | JANA | |
| A153 | SHORENA | GLDANI | 11.40 | NAILI | |
| A154 | SHORENA | GLDANI | 8.30 | IRAKLI | |
| A155 | TATIA | RUSTAVI | 23.00 | ASMAT | |
| A156 | TATIA | RUSTAVI | 14.00 | SHMAGI | |
| M1 | LIA | CHOXATAURI | 14.60 | GIORGI | |
| M2 | LIA | CHOXATAURI | 13.60 | GIORGI | |
| M3 | LIA | CHOXATAURI | 16.10 | MAKA | |
| M4 | LIA | CHOXATAURI | 16.40 | IZO | |
| M5 | LIA | CHOXATAURI | 13.00 | IZO | |
| M6 | LIA | CHOXATAURI | 12.30 | GIA | |
| M7 | LIA | CHOXATAURI | 17.10 | VITALI | |
| M8 | LIA | CHOXATAURI | 11.50 | VITALI | |
| M9 | MAMUKA | SACHXERE | 21.40 | MAMUKA | |
| M10 | MAMUKA | SACHXERE | 14.70 | RAMINI | |
| M11 | MAMUKA | SACHXERE | 10.00 | RAMINI | |
| M12 | MAMUKA | SACHXERE | 20.00 | MALXAZI | |
| M13 | MAMUKA | SACHXERE | 14.40 | LUKA | |
| M14 | MAMUKA | SACHXERE | 14.20 | LUKA | |
| M15 | MAMUKA | SACHXERE | 25.40 | MARINA | |
| M16 | MAMUKA | SACHXERE | 15.70 | LANA | |
| M17 | MAMUKA | SACHXERE | 12.30 | LANA | |
| M18 | MAMUKA | SACHXERE | 21.60 | ZURA | |
| M19 | MAMUKA | SACHXERE | 23.50 | IURI | |
| M20 | MAMUKA | SACHXERE | 17.80 | XATUNA | |
| M21 | MAMUKA | SACHXERE | 18.30 | SALOME | |
| M22 | MAMUKA | SACHXERE | 13.00 | GELA | |
| M23 | GENADI | DIDUBE | 3.80 | GENADI | |
| M24 | GENADI | DIDUBE | 16.20 | GENADI | |
| M25 | GIVI | ZUGDIDI | 5.40 | NUCIKO | |
| M26 | GIVI | ZUGDIDI | 9.00 | NUCIKO | |
| M27 | NINO | DIDUBE | 19.60 | LAURA | |
| M28 | ARKADI | VARKETILI | 8.90 | SAMVEL | |
| M29 | ARKADI | VARKETILI | 14.00 | SAMVEL | |
| M30 | ARKADI | VARKETILI | 17.20 | ROBERT | |
| M31 | ANI | MCXETA | 8.40 | EKATERINE | |
| M32 | MARI | TERJOLA | 13.90 | MADONA | |
| M33 | NATALIA | ZUGDIDI | 12.40 | MARINE | |
| M34 | NATALIA | ZUGDIDI | 5.80 | MARINE | |
| M35 | NATALIA | ZUGDIDI | 9.80 | MARINE | |
| M36 | NATALIA | ZUGDIDI | 12.40 | SALOME | |
| M37 | NATALIA | ZUGDIDI | 8.00 | SALOME | |
| M38 | NATALIA | ZUGDIDI | 8.70 | SALOME | |
| M39 | BELA | ZUGDIDI | 22.40 | TAMTA | |
| M40 | BELA | ZUGDIDI | 16.70 | ANA | |
| M41 | BELA | ZUGDIDI | 13.90 | MERI | |
| M42 | PATIMA | POTI | 17.20 | ELGUJA | |
| M43 | PATIMA | GLDANI | 20.10 | ANA | |
| M44 | NANA | LAGODEXI | 16.70 | TARIEL | |
| M45 | NINO | GLDANI | 16.10 | VALERIAN | |
| M46 | NINO | GLDANI | 17.90 | AKAKI | |
| M47 | NINO | GLDANI | 15.90 | NINO | |
| M48 | NINO | GLDANI | 12.10 | LALI | |
| M49 | NINO | GLDANI | 18.60 | DAVIT | |
| M50 | NINO | GLDANI | 11.10 | RUSUDAN | |
| M51 | EMA | XOBI | 14.00 | VANELA | |
| M52 | EMA | XOBI | 14.80 | ELENE | |
| M53 | EMA | XOBI | 17.70 | BESIK | |
| M54 | EMA | XOBI | 9.80 | VANELA | |
| M55 | EMA | XOBI | 8.20 | BESIK | |
| M56 | TAMAR | ZUGDIDI | 29.40 | ZAZA | |
| M57 | TAMAR | ZUGDIDI | 20.10 | MARIAM | |
| M58 | NINO | GLDANI | 25.60 | LUKA | |
| M59 | ANJELA | DIDUBE | 12.60 | MANANA | |
| M60 | ANJELA | DIDUBE | 7.50 | MANANA | |
| M61 | ANJELA | DIDUBE | 26.30 | NINO | |
| M62 | ANA | QUTAISI | 18.70 | GIORGI | |
| M63 | ANA | QUTAISI | 15.50 | ASLAN | |
| M64 | ANA | ZUGDIDI | 14.50 | ASMATI | |
| M65 | MAKA | LAGODEXI | 28.10 | MAKA | |
| M66 | IRINA | OZURGETI | 20.80 | QETEVAN | |
| M67 | IRINA | OZURGETI | 19.20 | SHORENA | |
| M68 | IRINA | OZURGETI | 11.90 | ETER | |
| M69 | IRINA | OZURGETI | 12.20 | GOGA | |
| M70 | IRINA | OZURGETI | 10.50 | KOBA | |
| M71 | NINO | DIDUBE | 11.50 | MALXAZI | |
| M72 | NINO | DIDUBE | 7.80 | MALXAZI | |
| M73 | NINO | DIDUBE | 7.60 | GRIGOLI | |
| M74 | NINO | DIDUBE | 13.70 | GRIGOLI | |
| M75 | NINO | DIDUBE | 7.70 | SERGO | |
| M76 | NINO | DIDUBE | 9.20 | SERGO | |
| M77 | NINO | DIDUBE | 11.10 | NIKOLOZ | |
| M78 | NINO | DIDUBE | 9.80 | NIKOLOZ | |
| M79 | NINO | DIDUBE | 15.20 | LALI | |
| M80 | NINO | DIDUBE | 13.50 | LALI | |
| M81 | NINO | DIDUBE | 6.90 | MARIAM | |
| M82 | NINO | DIDUBE | 8.80 | MARIAM | |
| M83 | NINO | DIDUBE | 12.40 | VIQTORIA | |
| M84 | NINO | DIDUBE | 13.50 | VIQTORIA | |
| M85 | NINO | DIDUBE | 10.40 | MIXEIL | |
| M86 | NINO | DIDUBE | 11.40 | MIXEIL | |
| M87 | NINO | DIDUBE | 14.70 | ZVIADI | |
| M88 | NINO | DIDUBE | 9.80 | ZVIADI | |
| M89 | |||||
| M90 | |||||
| M91 | |||||
| M92 | 1,261.50 | ||||
| M93 | |||||
| M94 | |||||
| M95 | |||||
| M96 | |||||
| M97 | |||||
| M98 | |||||
| M99 | |||||
| M100 |
